أوقات الصلاة في مدينة الشارقة, الشارقة (الإمارات العربية المتحدة)

أحصل على أوقات دقيقة لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في مدينة الشارقة, الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) لليوم وغدًا، وللـ 30 يومًا القادمة.

مواقيت الصلاة في مدينة الشارقة لهذا اليوم
الصلاة الوقت
الفجر 05:06
شروق الشمس 06:26
الظهر 12:02
العصر 15:15
المغرب 17:38
العشاء 19:08

التوقيت المحلي: 12:49, 31 أكتوبر 2024.

متى تكون أوقات الصلاة اليوم في مدينة الشارقة؟

مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):

  • الفجر (صلاة الفجر): 05:06
  • الظهر (صلاة الظهر): 12:02
  • العصر (صلاة العصر): 15:15
  • المغرب (صلاة المغرب): 17:38
  • العشاء (صلاة العشاء): 19:08

لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.

تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من مدينة الشارقة باستخدام الرسم البياني أدناه.

جدول نماز

يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ مدينة الشارقة.

اليوم الفجر شروق الشمس الظهر العصر المغرب العشاء
31 أكتوبر 2024 05:06 06:26 12:02 15:15 17:38 19:08
1 نوفمبر 2024 05:06 06:26 12:02 15:14 17:37 19:07
2 نوفمبر 2024 05:07 06:27 12:02 15:14 17:37 19:07
3 نوفمبر 2024 05:07 06:28 12:02 15:13 17:36 19:06
4 نوفمبر 2024 05:08 06:28 12:02 15:13 17:35 19:05
5 نوفمبر 2024 05:08 06:29 12:02 15:12 17:35 19:05
6 نوفمبر 2024 05:09 06:30 12:02 15:12 17:34 19:04
7 نوفمبر 2024 05:10 06:30 12:02 15:12 17:34 19:04
8 نوفمبر 2024 05:10 06:31 12:02 15:11 17:33 19:03
9 نوفمبر 2024 05:11 06:31 12:02 15:11 17:33 19:03
10 نوفمبر 2024 05:11 06:32 12:02 15:10 17:32 19:02
11 نوفمبر 2024 05:12 06:33 12:02 15:10 17:32 19:02
12 نوفمبر 2024 05:12 06:34 12:03 15:10 17:31 19:01
13 نوفمبر 2024 05:13 06:34 12:03 15:10 17:31 19:01
14 نوفمبر 2024 05:14 06:35 12:03 15:09 17:30 19:00
15 نوفمبر 2024 05:14 06:36 12:03 15:09 17:30 19:00
16 نوفمبر 2024 05:15 06:36 12:03 15:09 17:30 19:00
17 نوفمبر 2024 05:15 06:37 12:03 15:09 17:29 18:59
18 نوفمبر 2024 05:16 06:38 12:04 15:08 17:29 18:59
19 نوفمبر 2024 05:17 06:38 12:04 15:08 17:29 18:59
20 نوفمبر 2024 05:17 06:39 12:04 15:08 17:29 18:59
21 نوفمبر 2024 05:18 06:40 12:04 15:08 17:28 18:58
22 نوفمبر 2024 05:18 06:41 12:05 15:08 17:28 18:58
23 نوفمبر 2024 05:19 06:41 12:05 15:08 17:28 18:58
24 نوفمبر 2024 05:20 06:42 12:05 15:08 17:28 18:58
25 نوفمبر 2024 05:20 06:43 12:05 15:08 17:28 18:58
26 نوفمبر 2024 05:21 06:44 12:06 15:08 17:28 18:58
27 نوفمبر 2024 05:21 06:44 12:06 15:08 17:28 18:58
28 نوفمبر 2024 05:22 06:45 12:06 15:08 17:28 18:58
29 نوفمبر 2024 05:23 06:46 12:07 15:08 17:28 18:58
30 نوفمبر 2024 05:23 06:46 12:07 15:08 17:28 18:58

مكتشف القبلة

اتجاه القبلة من مدينة الشارقة هو 258° درجة من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة.

N W S E

الأسئلة الشائعة

ما هو وقت صلاة الفجر في مدينة الشارقة اليوم؟

الفجر (صلاة الفجر) هو أول صلاة نهار في مدينة الشارقة، ويبدأ في 05:06.

ما هو موعد صلاة الظهر في مدينة الشارقة اليوم؟

الظهر (صلاة الظهر) في مدينة الشارقة في 12:02 اليوم.

ما هو وقت صلاة العصر؟

صلاة العصر الساعة 15:15 في مدينة الشارقة اليوم.

ما هو وقت صلاة المغرب في مدينة الشارقة اليوم؟

المغرب ("صلاة المغرب") الساعة 17:38.

ما هو وقت صلاة العشاء اليوم في مدينة الشارقة؟

اليوم، العشاء (أو "صلاة الليل") تبدأ الساعة 19:08 في مدينة الشارقة.

المدن القريبة من مدينة الشارقة

أوقات الصلاة في مدن أخرى من الإمارات العربية المتحدة

عرض جميع المدن