متى تكون أوقات الصلاة اليوم في قسطينة أ؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 05:19
- الظهر (صلاة الظهر): 12:47
- العصر (صلاة العصر): 16:16
- المغرب (صلاة المغرب): 18:55
- العشاء (صلاة العشاء): 20:12
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من قسطينة أ باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ قسطينة أ.
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
24 مارس 2023 | 05:19 | 06:40 | 12:47 | 16:16 | 18:55 | 20:12 |
25 مارس 2023 | 05:18 | 06:39 | 12:47 | 16:16 | 18:55 | 20:12 |
26 مارس 2023 | 05:16 | 06:38 | 12:47 | 16:16 | 18:56 | 20:13 |
27 مارس 2023 | 05:15 | 06:36 | 12:46 | 16:16 | 18:57 | 20:14 |
28 مارس 2023 | 05:13 | 06:35 | 12:46 | 16:16 | 18:57 | 20:15 |
29 مارس 2023 | 05:12 | 06:34 | 12:46 | 16:16 | 18:58 | 20:15 |
30 مارس 2023 | 05:11 | 06:33 | 12:46 | 16:16 | 18:59 | 20:16 |
31 مارس 2023 | 05:09 | 06:31 | 12:45 | 16:17 | 18:59 | 20:17 |
1 أبريل 2023 | 05:08 | 06:30 | 12:45 | 16:17 | 19:00 | 20:18 |
2 أبريل 2023 | 05:06 | 06:29 | 12:45 | 16:17 | 19:01 | 20:18 |
3 أبريل 2023 | 05:05 | 06:28 | 12:44 | 16:17 | 19:01 | 20:19 |
4 أبريل 2023 | 05:04 | 06:26 | 12:44 | 16:17 | 19:02 | 20:20 |
5 أبريل 2023 | 05:02 | 06:25 | 12:44 | 16:17 | 19:03 | 20:21 |
6 أبريل 2023 | 05:01 | 06:24 | 12:43 | 16:17 | 19:03 | 20:22 |
7 أبريل 2023 | 04:59 | 06:23 | 12:43 | 16:17 | 19:04 | 20:23 |
8 أبريل 2023 | 04:58 | 06:21 | 12:43 | 16:17 | 19:05 | 20:23 |
9 أبريل 2023 | 04:57 | 06:20 | 12:43 | 16:17 | 19:05 | 20:24 |
10 أبريل 2023 | 04:55 | 06:19 | 12:42 | 16:17 | 19:06 | 20:25 |
11 أبريل 2023 | 04:54 | 06:18 | 12:42 | 16:17 | 19:07 | 20:26 |
12 أبريل 2023 | 04:52 | 06:17 | 12:42 | 16:17 | 19:07 | 20:27 |
13 أبريل 2023 | 04:51 | 06:15 | 12:42 | 16:17 | 19:08 | 20:28 |
14 أبريل 2023 | 04:50 | 06:14 | 12:41 | 16:17 | 19:09 | 20:28 |
15 أبريل 2023 | 04:48 | 06:13 | 12:41 | 16:17 | 19:09 | 20:29 |
16 أبريل 2023 | 04:47 | 06:12 | 12:41 | 16:17 | 19:10 | 20:30 |
17 أبريل 2023 | 04:46 | 06:11 | 12:41 | 16:17 | 19:11 | 20:31 |
18 أبريل 2023 | 04:44 | 06:10 | 12:40 | 16:17 | 19:12 | 20:32 |
19 أبريل 2023 | 04:43 | 06:09 | 12:40 | 16:17 | 19:12 | 20:33 |
20 أبريل 2023 | 04:42 | 06:07 | 12:40 | 16:17 | 19:13 | 20:34 |
21 أبريل 2023 | 04:40 | 06:06 | 12:40 | 16:17 | 19:14 | 20:35 |
22 أبريل 2023 | 04:39 | 06:05 | 12:40 | 16:17 | 19:14 | 20:36 |
23 أبريل 2023 | 04:38 | 06:04 | 12:39 | 16:17 | 19:15 | 20:36 |
المدن القريبة من قسطينة أ
- Qiryat Mal’akhi
Southern District - Ruẖama
Southern District - Ashkelon
Southern District - أشدود
Southern District - بيت حانون
قطاع غزة - Bet Shemesh
Jerusalem - بيت لاهيا
قطاع غزة - نتيفوت
Southern District - جباليا
قطاع غزة - غزة
قطاع غزة - الصبرا
قطاع غزة - Reẖovot
Central District - الخليل
الضفة الغربية - Ẕur Hadassa
Jerusalem - Ofaqim
Southern District - يطا
الضفة الغربية - الرملة
Central District - البريج
قطاع غزة - قرية العناب
Jerusalem - اللد
Central District
أوقات الصلاة في مدن أخرى من دولة إسرائيل
- أُورشَليم
Jerusalem - تل أبيب يافا
Tel Aviv - West Jerusalem
Jerusalem - جحفية
منطقة حيفا - أشدود
Southern District - Rishon LeẔiyyon
Central District - Petaẖ Tiqwa
Central District - بِئِير شِڤَع
Southern District - نتانيا
Central District - حولون
Tel Aviv - Bnei Brak
Tel Aviv - Reẖovot
Central District - بات يام
Tel Aviv - رمات غان
Tel Aviv - Ashkelon
Southern District - Yāfā
Tel Aviv - Modi‘in Makkabbim Re‘ut
Central District - Herzliya
Tel Aviv - كفار سابا
Central District - Ra'anana
Central District