متى تكون أوقات الصلاة اليوم في جحفية؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 05:05
- الظهر (صلاة الظهر): 12:44
- العصر (صلاة العصر): 16:16
- المغرب (صلاة المغرب): 19:00
- العشاء (صلاة العشاء): 20:19
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من جحفية باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ جحفية.
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
1 أبريل 2023 | 05:05 | 06:29 | 12:44 | 16:16 | 19:00 | 20:19 |
2 أبريل 2023 | 05:04 | 06:27 | 12:44 | 16:16 | 19:01 | 20:19 |
3 أبريل 2023 | 05:02 | 06:26 | 12:43 | 16:16 | 19:01 | 20:20 |
4 أبريل 2023 | 05:01 | 06:25 | 12:43 | 16:17 | 19:02 | 20:21 |
5 أبريل 2023 | 04:59 | 06:24 | 12:43 | 16:17 | 19:03 | 20:22 |
6 أبريل 2023 | 04:58 | 06:22 | 12:43 | 16:17 | 19:03 | 20:23 |
7 أبريل 2023 | 04:56 | 06:21 | 12:42 | 16:17 | 19:04 | 20:24 |
8 أبريل 2023 | 04:55 | 06:20 | 12:42 | 16:17 | 19:05 | 20:25 |
9 أبريل 2023 | 04:54 | 06:18 | 12:42 | 16:17 | 19:06 | 20:25 |
10 أبريل 2023 | 04:52 | 06:17 | 12:41 | 16:17 | 19:06 | 20:26 |
11 أبريل 2023 | 04:51 | 06:16 | 12:41 | 16:17 | 19:07 | 20:27 |
12 أبريل 2023 | 04:49 | 06:15 | 12:41 | 16:17 | 19:08 | 20:28 |
13 أبريل 2023 | 04:48 | 06:13 | 12:41 | 16:17 | 19:08 | 20:29 |
14 أبريل 2023 | 04:46 | 06:12 | 12:40 | 16:17 | 19:09 | 20:30 |
15 أبريل 2023 | 04:45 | 06:11 | 12:40 | 16:17 | 19:10 | 20:31 |
16 أبريل 2023 | 04:43 | 06:10 | 12:40 | 16:17 | 19:11 | 20:32 |
17 أبريل 2023 | 04:42 | 06:09 | 12:40 | 16:17 | 19:11 | 20:33 |
18 أبريل 2023 | 04:41 | 06:07 | 12:39 | 16:17 | 19:12 | 20:34 |
19 أبريل 2023 | 04:39 | 06:06 | 12:39 | 16:17 | 19:13 | 20:35 |
20 أبريل 2023 | 04:38 | 06:05 | 12:39 | 16:17 | 19:13 | 20:36 |
21 أبريل 2023 | 04:36 | 06:04 | 12:39 | 16:17 | 19:14 | 20:37 |
22 أبريل 2023 | 04:35 | 06:03 | 12:39 | 16:18 | 19:15 | 20:38 |
23 أبريل 2023 | 04:34 | 06:02 | 12:38 | 16:18 | 19:16 | 20:39 |
24 أبريل 2023 | 04:32 | 06:01 | 12:38 | 16:18 | 19:16 | 20:40 |
25 أبريل 2023 | 04:31 | 06:00 | 12:38 | 16:18 | 19:17 | 20:40 |
26 أبريل 2023 | 04:30 | 05:58 | 12:38 | 16:18 | 19:18 | 20:41 |
27 أبريل 2023 | 04:28 | 05:57 | 12:38 | 16:18 | 19:19 | 20:42 |
28 أبريل 2023 | 04:27 | 05:56 | 12:38 | 16:18 | 19:19 | 20:43 |
29 أبريل 2023 | 04:26 | 05:55 | 12:37 | 16:18 | 19:20 | 20:44 |
30 أبريل 2023 | 04:24 | 05:54 | 12:37 | 16:18 | 19:21 | 20:45 |
1 مايو 2023 | 04:23 | 05:53 | 12:37 | 16:18 | 19:22 | 20:46 |
المدن القريبة من جحفية
- Qiryat Yam
منطقة حيفا - Qiryat Moẕqin
منطقة حيفا - Qiryat Bialik
منطقة حيفا - Qiryat Binyamin
منطقة حيفا - Qiryat Ata
منطقة حيفا - عكا
Northern District - دَالِيَةِ ٱلْكَرْمِل
منطقة حيفا - شفاعمرو
Northern District - نهاريا
Northern District - Migdal Ha‘Emeq
Northern District - Karmi’el
Northern District - ناصيرات
Northern District - نوف هغليل
Northern District - الناقورة
محافظة الجنوب - Afula
Northern District - ٱلْفَحْم
منطقة حيفا - عرعرة
منطقة حيفا - Hadera
منطقة حيفا - باقة الغربية,
منطقة حيفا - Kefar HaRo’e
Central District
أوقات الصلاة في مدن أخرى من دولة إسرائيل
- أُورشَليم
Jerusalem - تل أبيب يافا
Tel Aviv - West Jerusalem
Jerusalem - أشدود
Southern District - Rishon LeẔiyyon
Central District - Petaẖ Tiqwa
Central District - بِئِير شِڤَع
Southern District - نتانيا
Central District - حولون
Tel Aviv - Bnei Brak
Tel Aviv - Reẖovot
Central District - بات يام
Tel Aviv - رمات غان
Tel Aviv - Ashkelon
Southern District - Yāfā
Tel Aviv - Modi‘in Makkabbim Re‘ut
Central District - Herzliya
Tel Aviv - كفار سابا
Central District - Ra'anana
Central District - Hadera
منطقة حيفا