متى تكون أوقات الصلاة اليوم في الصبرا؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 04:31
- الظهر (صلاة الظهر): 11:26
- العصر (صلاة العصر): 14:36
- المغرب (صلاة المغرب): 16:59
- العشاء (صلاة العشاء): 18:16
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من الصبرا باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ الصبرا.
| اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 أكتوبر 2025 | 04:31 | 05:53 | 11:26 | 14:36 | 16:59 | 18:16 |
| 26 أكتوبر 2025 | 04:32 | 05:53 | 11:26 | 14:35 | 16:58 | 18:15 |
| 27 أكتوبر 2025 | 04:32 | 05:54 | 11:26 | 14:34 | 16:57 | 18:15 |
| 28 أكتوبر 2025 | 04:33 | 05:55 | 11:26 | 14:33 | 16:57 | 18:14 |
| 29 أكتوبر 2025 | 04:34 | 05:56 | 11:26 | 14:33 | 16:56 | 18:13 |
| 30 أكتوبر 2025 | 04:34 | 05:57 | 11:26 | 14:32 | 16:55 | 18:12 |
| 31 أكتوبر 2025 | 04:35 | 05:57 | 11:26 | 14:31 | 16:54 | 18:11 |
| 1 نوفمبر 2025 | 04:36 | 05:58 | 11:26 | 14:31 | 16:53 | 18:11 |
| 2 نوفمبر 2025 | 04:37 | 05:59 | 11:26 | 14:30 | 16:52 | 18:10 |
| 3 نوفمبر 2025 | 04:37 | 06:00 | 11:26 | 14:29 | 16:51 | 18:09 |
| 4 نوفمبر 2025 | 04:38 | 06:01 | 11:26 | 14:29 | 16:51 | 18:08 |
| 5 نوفمبر 2025 | 04:39 | 06:01 | 11:26 | 14:28 | 16:50 | 18:08 |
| 6 نوفمبر 2025 | 04:39 | 06:02 | 11:26 | 14:28 | 16:49 | 18:07 |
| 7 نوفمبر 2025 | 04:40 | 06:03 | 11:26 | 14:27 | 16:48 | 18:07 |
| 8 نوفمبر 2025 | 04:41 | 06:04 | 11:26 | 14:27 | 16:48 | 18:06 |
| 9 نوفمبر 2025 | 04:42 | 06:05 | 11:26 | 14:26 | 16:47 | 18:05 |
| 10 نوفمبر 2025 | 04:42 | 06:06 | 11:26 | 14:26 | 16:46 | 18:05 |
| 11 نوفمبر 2025 | 04:43 | 06:07 | 11:26 | 14:25 | 16:46 | 18:04 |
| 12 نوفمبر 2025 | 04:44 | 06:07 | 11:26 | 14:25 | 16:45 | 18:04 |
| 13 نوفمبر 2025 | 04:44 | 06:08 | 11:26 | 14:24 | 16:44 | 18:03 |
| 14 نوفمبر 2025 | 04:45 | 06:09 | 11:27 | 14:24 | 16:44 | 18:03 |
| 15 نوفمبر 2025 | 04:46 | 06:10 | 11:27 | 14:23 | 16:43 | 18:03 |
| 16 نوفمبر 2025 | 04:47 | 06:11 | 11:27 | 14:23 | 16:43 | 18:02 |
| 17 نوفمبر 2025 | 04:47 | 06:12 | 11:27 | 14:23 | 16:42 | 18:02 |
| 18 نوفمبر 2025 | 04:48 | 06:13 | 11:27 | 14:22 | 16:42 | 18:01 |
| 19 نوفمبر 2025 | 04:49 | 06:13 | 11:28 | 14:22 | 16:41 | 18:01 |
| 20 نوفمبر 2025 | 04:50 | 06:14 | 11:28 | 14:22 | 16:41 | 18:01 |
| 21 نوفمبر 2025 | 04:50 | 06:15 | 11:28 | 14:21 | 16:41 | 18:01 |
| 22 نوفمبر 2025 | 04:51 | 06:16 | 11:28 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
| 23 نوفمبر 2025 | 04:52 | 06:17 | 11:29 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
| 24 نوفمبر 2025 | 04:53 | 06:18 | 11:29 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
المدن القريبة من الصبرا
- غزة
قطاع غزة - جباليا
قطاع غزة - بيت لاهيا
قطاع غزة - بيت حانون
قطاع غزة - النصيرات
قطاع غزة - البريج
قطاع غزة - دير البلح
قطاع غزة - الحكر
قطاع غزة - أبو فياض
قطاع غزة - نتيفوت
Southern District - Ashkelon
Southern District - بني سهيلا
قطاع غزة - Berosh
Southern District - Khān Yūnus
قطاع غزة - Ruẖama
Southern District - Ofaqim
Southern District - رفح
قطاع غزة - قسطينة أ
Southern District - أشدود
Southern District - Qiryat Mal’akhi
Southern District
أوقات الصلاة في مدن أخرى من Palestinian Territory
- القدس الشرقية
الضفة الغربية - غزة
قطاع غزة - Khān Yūnus
قطاع غزة - جباليا
قطاع غزة - الخليل
الضفة الغربية - نابلس
الضفة الغربية - رفح
قطاع غزة - دير البلح
قطاع غزة - بيت لاهيا
قطاع غزة - طولكرم
الضفة الغربية - قلقيلية
الضفة الغربية - يطا
الضفة الغربية - معالي أدوميم
الضفة الغربية - البيرة
الضفة الغربية - بيت حانون
قطاع غزة - النصيرات
قطاع غزة - القدس القديمة
الضفة الغربية - البريج
قطاع غزة - جنين
الضفة الغربية - بني سهيلا
قطاع غزة