متى تكون أوقات الصلاة اليوم في بني سهيلا؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 04:52
- الظهر (صلاة الظهر): 11:29
- العصر (صلاة العصر): 14:22
- المغرب (صلاة المغرب): 16:41
- العشاء (صلاة العشاء): 18:01
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من بني سهيلا باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ بني سهيلا.
| اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 نوفمبر 2025 | 04:52 | 06:16 | 11:29 | 14:22 | 16:41 | 18:01 |
| 23 نوفمبر 2025 | 04:52 | 06:17 | 11:29 | 14:22 | 16:41 | 18:01 |
| 24 نوفمبر 2025 | 04:53 | 06:18 | 11:29 | 14:22 | 16:41 | 18:01 |
| 25 نوفمبر 2025 | 04:54 | 06:19 | 11:30 | 14:21 | 16:40 | 18:01 |
| 26 نوفمبر 2025 | 04:54 | 06:20 | 11:30 | 14:21 | 16:40 | 18:01 |
| 27 نوفمبر 2025 | 04:55 | 06:21 | 11:30 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
| 28 نوفمبر 2025 | 04:56 | 06:21 | 11:31 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
| 29 نوفمبر 2025 | 04:57 | 06:22 | 11:31 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
| 30 نوفمبر 2025 | 04:57 | 06:23 | 11:31 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
| 1 ديسمبر 2025 | 04:58 | 06:24 | 11:32 | 14:21 | 16:40 | 18:00 |
| 2 ديسمبر 2025 | 04:59 | 06:25 | 11:32 | 14:21 | 16:39 | 18:00 |
| 3 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:25 | 11:33 | 14:21 | 16:39 | 18:01 |
| 4 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:26 | 11:33 | 14:21 | 16:39 | 18:01 |
| 5 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:27 | 11:33 | 14:21 | 16:40 | 18:01 |
| 6 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:28 | 11:34 | 14:21 | 16:40 | 18:01 |
| 7 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:29 | 11:34 | 14:21 | 16:40 | 18:01 |
| 8 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:29 | 11:35 | 14:21 | 16:40 | 18:01 |
| 9 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:30 | 11:35 | 14:22 | 16:40 | 18:02 |
| 10 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:31 | 11:36 | 14:22 | 16:40 | 18:02 |
| 11 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:31 | 11:36 | 14:22 | 16:40 | 18:02 |
| 12 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:32 | 11:36 | 14:22 | 16:41 | 18:02 |
| 13 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:33 | 11:37 | 14:23 | 16:41 | 18:03 |
| 14 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:33 | 11:37 | 14:23 | 16:41 | 18:03 |
| 15 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:34 | 11:38 | 14:23 | 16:42 | 18:03 |
| 16 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:35 | 11:38 | 14:24 | 16:42 | 18:04 |
| 17 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:35 | 11:39 | 14:24 | 16:42 | 18:04 |
| 18 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:36 | 11:39 | 14:24 | 16:43 | 18:05 |
| 19 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:36 | 11:40 | 14:25 | 16:43 | 18:05 |
| 20 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:37 | 11:40 | 14:25 | 16:44 | 18:06 |
| 21 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:38 | 11:41 | 14:26 | 16:44 | 18:06 |
| 22 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:38 | 11:41 | 14:26 | 16:45 | 18:07 |
المدن القريبة من بني سهيلا
- Khān Yūnus
قطاع غزة - الحكر
قطاع غزة - أبو فياض
قطاع غزة - دير البلح
قطاع غزة - رفح
قطاع غزة - البريج
قطاع غزة - النصيرات
قطاع غزة - الصبرا
قطاع غزة - غزة
قطاع غزة - قرية المقاطعة
شمال سيناء - الجهامات
شمال سيناء - Naẖal Diqla
شمال سيناء - الشيخ زويد
شمال سيناء - جباليا
قطاع غزة - نتيفوت
Southern District - بيت لاهيا
قطاع غزة - Ofaqim
Southern District - بيت حانون
قطاع غزة - Berosh
Southern District - Ruẖama
Southern District
أوقات الصلاة في مدن أخرى من Palestinian Territory
- القدس الشرقية
الضفة الغربية - غزة
قطاع غزة - Khān Yūnus
قطاع غزة - جباليا
قطاع غزة - الخليل
الضفة الغربية - نابلس
الضفة الغربية - رفح
قطاع غزة - دير البلح
قطاع غزة - بيت لاهيا
قطاع غزة - طولكرم
الضفة الغربية - قلقيلية
الضفة الغربية - يطا
الضفة الغربية - معالي أدوميم
الضفة الغربية - البيرة
الضفة الغربية - بيت حانون
قطاع غزة - النصيرات
قطاع غزة - القدس القديمة
الضفة الغربية - البريج
قطاع غزة - جنين
الضفة الغربية - رام الله
الضفة الغربية