متى تكون أوقات الصلاة اليوم في دوما؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 04:08
- الظهر (صلاة الظهر): 11:42
- العصر (صلاة العصر): 15:08
- المغرب (صلاة المغرب): 17:46
- العشاء (صلاة العشاء): 19:06
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من دوما باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ دوما.
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
20 مارس 2023 | 04:08 | 05:39 | 11:42 | 15:08 | 17:46 | 19:06 |
21 مارس 2023 | 04:07 | 05:37 | 11:42 | 15:09 | 17:46 | 19:07 |
22 مارس 2023 | 04:06 | 05:36 | 11:41 | 15:09 | 17:47 | 19:08 |
23 مارس 2023 | 04:04 | 05:35 | 11:41 | 15:09 | 17:48 | 19:09 |
24 مارس 2023 | 04:03 | 05:33 | 11:41 | 15:09 | 17:49 | 19:10 |
25 مارس 2023 | 04:01 | 05:32 | 11:40 | 15:10 | 17:49 | 19:10 |
26 مارس 2023 | 04:00 | 05:31 | 11:40 | 15:10 | 17:50 | 19:11 |
27 مارس 2023 | 03:58 | 05:29 | 11:40 | 15:10 | 17:51 | 19:12 |
28 مارس 2023 | 03:57 | 05:28 | 11:40 | 15:10 | 17:52 | 19:13 |
29 مارس 2023 | 03:55 | 05:27 | 11:39 | 15:10 | 17:52 | 19:14 |
30 مارس 2023 | 03:54 | 05:25 | 11:39 | 15:11 | 17:53 | 19:15 |
31 مارس 2023 | 04:52 | 06:24 | 12:39 | 16:11 | 18:54 | 20:16 |
1 أبريل 2023 | 04:51 | 06:23 | 12:38 | 16:11 | 18:55 | 20:17 |
2 أبريل 2023 | 04:49 | 06:21 | 12:38 | 16:11 | 18:55 | 20:17 |
3 أبريل 2023 | 04:48 | 06:20 | 12:38 | 16:11 | 18:56 | 20:18 |
4 أبريل 2023 | 04:46 | 06:19 | 12:37 | 16:11 | 18:57 | 20:19 |
5 أبريل 2023 | 04:45 | 06:17 | 12:37 | 16:11 | 18:58 | 20:20 |
6 أبريل 2023 | 04:43 | 06:16 | 12:37 | 16:11 | 18:58 | 20:21 |
7 أبريل 2023 | 04:42 | 06:15 | 12:37 | 16:12 | 18:59 | 20:22 |
8 أبريل 2023 | 04:40 | 06:13 | 12:36 | 16:12 | 19:00 | 20:23 |
9 أبريل 2023 | 04:39 | 06:12 | 12:36 | 16:12 | 19:00 | 20:24 |
10 أبريل 2023 | 04:37 | 06:11 | 12:36 | 16:12 | 19:01 | 20:25 |
11 أبريل 2023 | 04:36 | 06:10 | 12:36 | 16:12 | 19:02 | 20:26 |
12 أبريل 2023 | 04:34 | 06:08 | 12:35 | 16:12 | 19:03 | 20:27 |
13 أبريل 2023 | 04:33 | 06:07 | 12:35 | 16:12 | 19:03 | 20:28 |
14 أبريل 2023 | 04:31 | 06:06 | 12:35 | 16:12 | 19:04 | 20:29 |
15 أبريل 2023 | 04:30 | 06:05 | 12:35 | 16:12 | 19:05 | 20:30 |
16 أبريل 2023 | 04:28 | 06:03 | 12:34 | 16:12 | 19:06 | 20:31 |
17 أبريل 2023 | 04:27 | 06:02 | 12:34 | 16:12 | 19:06 | 20:31 |
18 أبريل 2023 | 04:25 | 06:01 | 12:34 | 16:12 | 19:07 | 20:32 |
19 أبريل 2023 | 04:24 | 06:00 | 12:34 | 16:13 | 19:08 | 20:33 |
المدن القريبة من دوما
- حرستا
ريف دمشق - عربين
ريف دمشق - تل كردي
ريف دمشق - التل
ريف دمشق - الديوانية
دمشق - الديوانية البرانية
دمشق - حي المعرض
دمشق - حي الأزبكية
دمشق - حي الديوانية
دمشق - عين الكرش
دمشق - بوابة الصالحية
دمشق - الشهداء
دمشق - جادة الصالحية
دمشق - دمشق
دمشق - كفر سوسة
دمشق - داريا
ريف دمشق - كسوة
ريف دمشق - الزبداني
ريف دمشق - جيرود
ريف دمشق - Masnaa
محافظة البقاع