When are the prayer times today in Sydney?
Today prayer times in Sydney happen at the following times (according to Muslim World League calculation method):
- Fajr (dawn prayer): 5:16 am
- Dhuhr (noon prayer): 11:52 am
- Asr (afternoon prayer): 2:41 pm
- Maghrib (dusk prayer): 5:00 pm
- Isha (sunset prayer): 6:22 pm
For times of prayer for tomorrow and next days please refer to the timetable below.
The five obligatory prayers (arabic "salat", or "salah"; also known as "namaz") are the second pillar in Islam. Salah can be performed alone, or in a group, facing qibla (the direction towards Kaaba). You can find qibla direction from Sydney using the chart below.
Namaz Timetable
The Prayer Timings schedule is updated automatically, so you can always find the most authentic and accurate prayer timings for Sydney.
Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
May 19, 2022 | 5:16 am | 6:43 am | 11:52 am | 2:41 pm | 5:00 pm | 6:22 pm |
May 20, 2022 | 5:16 am | 6:44 am | 11:52 am | 2:41 pm | 5:00 pm | 6:22 pm |
May 21, 2022 | 5:17 am | 6:44 am | 11:52 am | 2:40 pm | 4:59 pm | 6:21 pm |
May 22, 2022 | 5:18 am | 6:45 am | 11:52 am | 2:40 pm | 4:58 pm | 6:21 pm |
May 23, 2022 | 5:18 am | 6:46 am | 11:52 am | 2:39 pm | 4:58 pm | 6:20 pm |
May 24, 2022 | 5:19 am | 6:46 am | 11:52 am | 2:39 pm | 4:57 pm | 6:20 pm |
May 25, 2022 | 5:19 am | 6:47 am | 11:52 am | 2:38 pm | 4:57 pm | 6:20 pm |
May 26, 2022 | 5:20 am | 6:48 am | 11:52 am | 2:38 pm | 4:56 pm | 6:19 pm |
May 27, 2022 | 5:20 am | 6:48 am | 11:52 am | 2:38 pm | 4:56 pm | 6:19 pm |
May 28, 2022 | 5:21 am | 6:49 am | 11:52 am | 2:37 pm | 4:56 pm | 6:19 pm |
May 29, 2022 | 5:21 am | 6:50 am | 11:53 am | 2:37 pm | 4:55 pm | 6:18 pm |
May 30, 2022 | 5:22 am | 6:50 am | 11:53 am | 2:37 pm | 4:55 pm | 6:18 pm |
May 31, 2022 | 5:22 am | 6:51 am | 11:53 am | 2:36 pm | 4:55 pm | 6:18 pm |
Jun 1, 2022 | 5:23 am | 6:51 am | 11:53 am | 2:36 pm | 4:54 pm | 6:18 pm |
Jun 2, 2022 | 5:23 am | 6:52 am | 11:53 am | 2:36 pm | 4:54 pm | 6:18 pm |
Jun 3, 2022 | 5:24 am | 6:53 am | 11:53 am | 2:36 pm | 4:54 pm | 6:17 pm |
Jun 4, 2022 | 5:24 am | 6:53 am | 11:53 am | 2:36 pm | 4:54 pm | 6:17 pm |
Jun 5, 2022 | 5:25 am | 6:54 am | 11:54 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 6, 2022 | 5:25 am | 6:54 am | 11:54 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 7, 2022 | 5:26 am | 6:55 am | 11:54 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 8, 2022 | 5:26 am | 6:55 am | 11:54 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 9, 2022 | 5:27 am | 6:56 am | 11:54 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 10, 2022 | 5:27 am | 6:56 am | 11:55 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 11, 2022 | 5:27 am | 6:57 am | 11:55 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 12, 2022 | 5:28 am | 6:57 am | 11:55 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 13, 2022 | 5:28 am | 6:57 am | 11:55 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 14, 2022 | 5:28 am | 6:58 am | 11:55 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 15, 2022 | 5:29 am | 6:58 am | 11:56 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 16, 2022 | 5:29 am | 6:59 am | 11:56 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:17 pm |
Jun 17, 2022 | 5:29 am | 6:59 am | 11:56 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:18 pm |
Jun 18, 2022 | 5:30 am | 6:59 am | 11:56 am | 2:35 pm | 4:53 pm | 6:18 pm |
Cities near Sydney
- Dawes Point
New South Wales - Saint Peters
New South Wales - Castle Hill
New South Wales - Blacktown
New South Wales - Wollongong
New South Wales - Newcastle
New South Wales - Maitland
New South Wales - Orange
New South Wales - Harrison
Australian Capital Territory - Ngunnawal
Australian Capital Territory - Nicholls
Australian Capital Territory - Kaleen
Australian Capital Territory - Bruce
Australian Capital Territory - Canberra
Australian Capital Territory - Dunlop
Australian Capital Territory - Gowrie
Australian Capital Territory - Wanniassa
Australian Capital Territory - Kambah
Australian Capital Territory - Gordon
Australian Capital Territory - Dubbo
New South Wales
Prayer times in other cities of Australia
- Melbourne
Victoria - Brisbane
Queensland - Perth
Western Australia - Adelaide
South Australia - Gold Coast
Queensland - Canberra
Australian Capital Territory - Newcastle
New South Wales - Wollongong
New South Wales - Logan City
Queensland - Geelong
Victoria - Hobart
Tasmania - Townsville
Queensland - Cairns
Queensland - Toowoomba
Queensland - Darwin
Northern Territory - Rockingham
Western Australia - Launceston
Tasmania - Bendigo
Victoria - Ballarat
Victoria - Mandurah
Western Australia