Prayer Times in United States
Top cities in United States
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 5:27 am | 6:47 am | 11:41 am | 2:16 pm | 4:35 pm | 5:55 pm |
| Los Angeles | 5:16 am | 6:28 am | 11:38 am | 2:28 pm | 4:48 pm | 6:00 pm |
| Chicago | 5:22 am | 6:43 am | 11:36 am | 2:08 pm | 4:28 pm | 5:48 pm |
| Brooklyn | 5:27 am | 6:46 am | 11:41 am | 2:15 pm | 4:35 pm | 5:55 pm |
| Houston | 5:39 am | 6:48 am | 12:07 pm | 3:05 pm | 5:25 pm | 6:33 pm |
| Queens | 5:27 am | 6:46 am | 11:41 am | 2:15 pm | 4:35 pm | 5:54 pm |
| Philadelphia | 5:31 am | 6:49 am | 11:46 am | 2:22 pm | 4:42 pm | 6:00 pm |
| Phoenix | 5:50 am | 7:02 am | 12:13 pm | 3:05 pm | 5:24 pm | 6:36 pm |
| Manhattan | 5:27 am | 6:47 am | 11:41 am | 2:15 pm | 4:35 pm | 5:54 pm |
| San Antonio | 5:52 am | 7:00 am | 12:19 pm | 3:18 pm | 5:38 pm | 6:46 pm |
| San Diego | 5:10 am | 6:21 am | 11:34 am | 2:26 pm | 4:46 pm | 5:57 pm |
| The Bronx | 5:27 am | 6:46 am | 11:41 am | 2:15 pm | 4:35 pm | 5:54 pm |
| Dallas | 5:49 am | 7:00 am | 12:12 pm | 3:05 pm | 5:25 pm | 6:36 pm |
| San Jose | 5:34 am | 6:49 am | 11:53 am | 2:36 pm | 4:56 pm | 6:11 pm |
| Austin | 5:50 am | 6:58 am | 12:16 pm | 3:13 pm | 5:33 pm | 6:42 pm |
| Jacksonville | 5:46 am | 6:55 am | 12:12 pm | 3:08 pm | 5:28 pm | 6:38 pm |
| San Francisco | 5:37 am | 6:52 am | 11:55 am | 2:37 pm | 4:57 pm | 6:12 pm |
| Columbus | 6:03 am | 7:21 am | 12:17 pm | 2:53 pm | 5:13 pm | 6:32 pm |
| Fort Worth | 5:51 am | 7:01 am | 12:14 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:38 pm |
| Indianapolis | 6:15 am | 7:33 am | 12:30 pm | 3:07 pm | 5:26 pm | 6:44 pm |
| Charlotte | 5:48 am | 7:02 am | 12:09 pm | 2:56 pm | 5:15 pm | 6:29 pm |
| Seattle | 5:48 am | 7:18 am | 11:54 am | 2:09 pm | 4:30 pm | 6:00 pm |
| Denver | 5:29 am | 6:47 am | 11:45 am | 2:22 pm | 4:42 pm | 6:00 pm |
| El Paso | 5:26 am | 6:36 am | 11:51 am | 2:45 pm | 5:05 pm | 6:15 pm |
| Detroit | 6:06 am | 7:27 am | 12:17 pm | 2:47 pm | 5:07 pm | 6:29 pm |
| Boston | 5:18 am | 6:39 am | 11:29 am | 1:59 pm | 4:19 pm | 5:41 pm |
| Memphis | 5:24 am | 6:37 am | 11:45 am | 2:33 pm | 4:53 pm | 6:06 pm |
| New South Memphis | 5:24 am | 6:37 am | 11:45 am | 2:33 pm | 4:53 pm | 6:06 pm |
| Portland | 5:47 am | 7:13 am | 11:56 am | 2:17 pm | 4:38 pm | 6:04 pm |
| Oklahoma City | 5:55 am | 7:08 am | 12:15 pm | 3:02 pm | 5:22 pm | 6:35 pm |
Browse by state
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Hawaii
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiana
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- New Mexico
- New York
- North Carolina
- North Dakota
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvania
- Rhode Island
- South Carolina
- South Dakota
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginia
- Washington
- Washington, D.C.
- West Virginia
- Wisconsin
- Wyoming