Heures de prière dans Canada
Meilleures villes en Canada
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 5:35 am | 6:56 am | 12:01 pm | 2:43 pm | 5:06 pm | 6:26 pm |
| Montréal | 5:13 am | 6:37 am | 11:38 am | 2:15 pm | 4:38 pm | 6:02 pm |
| Calgary | 5:57 am | 7:31 am | 12:20 pm | 2:43 pm | 5:08 pm | 6:42 pm |
| Ottawa | 5:22 am | 6:45 am | 11:46 am | 2:24 pm | 4:47 pm | 6:10 pm |
| Edmonton | 5:56 am | 7:35 am | 12:17 pm | 2:32 pm | 4:58 pm | 6:38 pm |
| Mississauga | 5:36 am | 6:57 am | 12:02 pm | 2:44 pm | 5:07 pm | 6:27 pm |
| Winnipeg | 5:50 am | 7:22 am | 12:12 pm | 2:37 pm | 5:02 pm | 6:33 pm |
| Vancouver | 5:33 am | 7:02 am | 11:56 am | 2:24 pm | 4:49 pm | 6:19 pm |
| Brampton | 5:37 am | 6:58 am | 12:03 pm | 2:44 pm | 5:07 pm | 6:28 pm |
| Québec | 5:05 am | 6:30 am | 11:28 am | 2:03 pm | 4:26 pm | 5:52 pm |
| Hamilton | 5:37 am | 6:57 am | 12:03 pm | 2:45 pm | 5:08 pm | 6:28 pm |
| Surrey | 5:31 am | 7:01 am | 11:55 am | 2:23 pm | 4:48 pm | 6:18 pm |
| Halifax | 5:33 am | 6:55 am | 11:58 am | 2:37 pm | 5:00 pm | 6:22 pm |
| London | 5:42 am | 7:02 am | 12:08 pm | 2:52 pm | 5:14 pm | 6:34 pm |
| Markham | 5:35 am | 6:56 am | 12:01 pm | 2:42 pm | 5:05 pm | 6:26 pm |
| Vaughan | 5:36 am | 6:57 am | 12:02 pm | 2:43 pm | 5:06 pm | 6:27 pm |
| Okanagan | 5:18 am | 6:50 am | 11:41 am | 2:06 pm | 4:31 pm | 6:03 pm |
| Victoria | 5:33 am | 7:01 am | 11:57 am | 2:27 pm | 4:52 pm | 6:20 pm |
| Windsor | 5:49 am | 7:08 am | 12:16 pm | 3:00 pm | 5:23 pm | 6:42 pm |
| Gatineau | 5:22 am | 6:45 am | 11:46 am | 2:23 pm | 4:47 pm | 6:10 pm |
| Kitchener | 5:40 am | 7:00 am | 12:06 pm | 2:47 pm | 5:11 pm | 6:31 pm |
| Longueuil | 5:13 am | 6:36 am | 11:38 am | 2:14 pm | 4:38 pm | 6:02 pm |
| Burnaby | 5:32 am | 7:02 am | 11:55 am | 2:23 pm | 4:48 pm | 6:18 pm |
| Ladner | 5:32 am | 7:02 am | 11:56 am | 2:25 pm | 4:49 pm | 6:19 pm |
| Saskatoon | 6:30 am | 8:06 am | 12:50 pm | 3:08 pm | 5:34 pm | 7:10 pm |
| Richmond | 5:33 am | 7:02 am | 11:56 am | 2:24 pm | 4:49 pm | 6:19 pm |
| Richmond Hill | 5:36 am | 6:57 am | 12:01 pm | 2:42 pm | 5:05 pm | 6:26 pm |
| Oakville | 5:36 am | 6:57 am | 12:02 pm | 2:45 pm | 5:07 pm | 6:28 pm |
| Régina | 6:21 am | 7:53 am | 12:42 pm | 3:05 pm | 5:30 pm | 7:03 pm |
| Oshawa | 5:33 am | 6:54 am | 11:59 am | 2:40 pm | 5:03 pm | 6:24 pm |
Parcourir par état
- Alberta
- Colombie-Britannique
- Manitoba
- Acadie
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
- Nouvelle-Écosse
- Nunavut
- Ontario
- Île-du-Prince-Édouard
- Québec
- Saskatchewan
- Yukon