Heures de prière dans Himachal Pradesh, Inde
Villes principales en Himachal Pradesh, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimla | 05:25 | 06:49 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:47 |
| Solan | 05:25 | 06:49 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:47 |
| Kālka | 05:26 | 06:50 | 12:07 | 15:04 | 17:24 | 18:48 |
| Nāhan | 05:24 | 06:48 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:47 |
| Baddi | 05:27 | 06:50 | 12:08 | 15:05 | 17:25 | 18:48 |
| Pāonta Sāhib | 05:23 | 06:46 | 12:04 | 15:02 | 17:22 | 18:45 |
| Kulu | 05:26 | 06:51 | 12:06 | 15:02 | 17:21 | 18:46 |
| Dharamsala | 05:30 | 06:55 | 12:09 | 15:04 | 17:24 | 18:49 |
| Hamīrpur | 05:29 | 06:53 | 12:09 | 15:04 | 17:24 | 18:49 |
| Kyelang | 05:27 | 06:52 | 12:07 | 15:01 | 17:21 | 18:46 |
| Bilaspur | 05:30 | 06:55 | 12:10 | 15:05 | 17:25 | 18:50 |
| Addu | 05:24 | 06:48 | 12:05 | 15:01 | 17:21 | 18:45 |
| Berli | 05:29 | 06:54 | 12:09 | 15:05 | 17:25 | 18:49 |
| Patrār | 05:25 | 06:49 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:47 |
| Nom | 05:25 | 06:48 | 12:06 | 15:03 | 17:23 | 18:46 |
| Ghandrān | 05:32 | 06:57 | 12:12 | 15:07 | 17:27 | 18:51 |
| Jhān | 05:24 | 06:47 | 12:05 | 15:02 | 17:21 | 18:45 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar