Heures de prière dans Himachal Pradesh, Inde
Villes principales en Himachal Pradesh, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shimla | 05:42 | 07:04 | 12:35 | 15:43 | 18:08 | 19:29 |
| Solan | 05:42 | 07:04 | 12:36 | 15:43 | 18:08 | 19:29 |
| Kālka | 05:43 | 07:04 | 12:36 | 15:44 | 18:09 | 19:30 |
| Nāhan | 05:42 | 07:03 | 12:35 | 15:43 | 18:08 | 19:29 |
| Baddi | 05:44 | 07:05 | 12:37 | 15:45 | 18:09 | 19:31 |
| Pāonta Sāhib | 05:40 | 07:01 | 12:34 | 15:42 | 18:07 | 19:28 |
| Kulu | 05:43 | 07:05 | 12:36 | 15:42 | 18:07 | 19:29 |
| Dharamsala | 05:46 | 07:08 | 12:39 | 15:45 | 18:10 | 19:32 |
| Hamīrpur | 05:45 | 07:07 | 12:38 | 15:45 | 18:10 | 19:31 |
| Kyelang | 05:43 | 07:06 | 12:36 | 15:42 | 18:06 | 19:29 |
| Jhān | 05:41 | 07:02 | 12:34 | 15:42 | 18:06 | 19:28 |
| Sūhra | 05:43 | 07:05 | 12:36 | 15:43 | 18:08 | 19:30 |
| Ghandrān | 05:48 | 07:11 | 12:41 | 15:47 | 18:12 | 19:35 |
| Nom | 05:42 | 07:03 | 12:35 | 15:43 | 18:08 | 19:29 |
| Patrār | 05:42 | 07:04 | 12:36 | 15:43 | 18:08 | 19:29 |
| Berli | 05:46 | 07:08 | 12:39 | 15:45 | 18:10 | 19:32 |
| Addu | 05:41 | 07:02 | 12:34 | 15:41 | 18:06 | 19:27 |
| Bilaspur | 05:47 | 07:09 | 12:40 | 15:46 | 18:11 | 19:33 |
| Sissu | 05:43 | 07:06 | 12:36 | 15:41 | 18:06 | 19:29 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar