Heures de prière dans Arunachal Pradesh, Inde
Villes principales en Arunachal Pradesh, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Itānagar | 04:24 | 05:42 | 11:28 | 14:46 | 17:15 | 18:32 |
| Naharlagun | 04:24 | 05:42 | 11:28 | 14:46 | 17:15 | 18:32 |
| Pāsighāt | 04:18 | 05:36 | 11:21 | 14:39 | 17:07 | 18:26 |
| Along | 04:20 | 05:38 | 11:24 | 14:41 | 17:10 | 18:28 |
| Tezu | 04:14 | 05:32 | 11:18 | 14:36 | 17:04 | 18:22 |
| Ziro | 04:24 | 05:41 | 11:27 | 14:45 | 17:14 | 18:32 |
| Shi Yomi | 04:21 | 05:40 | 11:25 | 14:42 | 17:11 | 18:29 |
| Khonsa | 04:17 | 05:34 | 11:20 | 14:38 | 17:07 | 18:25 |
| Bomdila | 04:29 | 05:47 | 11:33 | 14:51 | 17:20 | 18:37 |
| Tawang | 04:31 | 05:49 | 11:35 | 14:53 | 17:21 | 18:39 |
| Mekha | 04:16 | 05:34 | 11:19 | 14:37 | 17:05 | 18:24 |
| Tipang | 04:16 | 05:33 | 11:19 | 14:37 | 17:06 | 18:24 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar