Heures de prière dans Mizoram, Inde
Villes principales en Mizoram, Inde
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizawl | 04:16 | 05:34 | 11:04 | 14:12 | 16:33 | 17:52 |
| Lunglei | 04:15 | 05:33 | 11:04 | 14:13 | 16:35 | 17:52 |
| Kolasib | 04:17 | 05:35 | 11:04 | 14:11 | 16:33 | 17:51 |
| Saiha | 04:14 | 05:31 | 11:03 | 14:12 | 16:34 | 17:52 |
| Serchhīp | 04:15 | 05:33 | 11:03 | 14:12 | 16:33 | 17:52 |
| Sāitlaw | 04:17 | 05:35 | 11:04 | 14:12 | 16:33 | 17:52 |
| Mamit | 04:17 | 05:35 | 11:05 | 14:13 | 16:34 | 17:52 |
| Thenzawl | 04:15 | 05:33 | 11:04 | 14:12 | 16:34 | 17:52 |
| Sairang | 04:16 | 05:35 | 11:04 | 14:12 | 16:33 | 17:52 |
| Darlawn | 04:15 | 05:34 | 11:03 | 14:11 | 16:32 | 17:50 |
| Neihdawn | 04:14 | 05:32 | 11:02 | 14:10 | 16:32 | 17:50 |
| Perapatti | 05:00 | 06:13 | 12:03 | 15:24 | 17:54 | 19:07 |
| Bazar Veng | 04:15 | 05:33 | 11:04 | 14:13 | 16:35 | 17:52 |
Autres États et pays
États en Inde
- Andhra Pradesh
- Arunachal Pradesh
- Assam
- Bengale-Occidental
- Bihar
- Cachemire
- Chandigarh
- Chhattisgarh
- Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
- Delhi
- Goa
- Gujarat
- Haryana
- Himachal Pradesh
- Jharkhand
- Karnataka
- Kerala
- Ladakh
- Laquedives
- Madhya Pradesh
- Maharashtra
- Manipur
- Meghalaya
- Mizoram
- Nagaland
- Orissa
- Pendjab
- Rajasthan
- Sikkim
- Tamil Nadu
- Territoire de Pondichéry
- Tripura
- Télangana
- Uttar Pradesh
- Uttarakhand
- Îles Andaman-et-Nicobar