Heures de prière dans USA
Meilleures villes en USA
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | 4:55 am | 6:16 am | 12:56 pm | 4:40 pm | 7:37 pm | 8:57 pm |
| Los Angeles | 5:08 am | 6:21 am | 12:53 pm | 4:32 pm | 7:25 pm | 8:38 pm |
| Chicago | 4:47 am | 6:09 am | 12:50 pm | 4:34 pm | 7:33 pm | 8:55 pm |
| Brooklyn | 4:55 am | 6:16 am | 12:56 pm | 4:39 pm | 7:36 pm | 8:57 pm |
| Houston | 5:45 am | 6:54 am | 1:21 pm | 4:56 pm | 7:49 pm | 8:58 pm |
| Queens | 4:55 am | 6:15 am | 12:55 pm | 4:39 pm | 7:36 pm | 8:56 pm |
| Philadelphie | 5:02 am | 6:21 am | 1:00 pm | 4:44 pm | 7:40 pm | 9:00 pm |
| Phoenix | 4:45 am | 5:57 am | 12:28 pm | 4:06 pm | 7:00 pm | 8:12 pm |
| Manhattan | 4:55 am | 6:15 am | 12:56 pm | 4:39 pm | 7:37 pm | 8:57 pm |
| San Antonio | 5:59 am | 7:06 am | 1:34 pm | 5:07 pm | 8:01 pm | 9:09 pm |
| San Diego | 5:07 am | 6:18 am | 12:48 pm | 4:26 pm | 7:20 pm | 8:30 pm |
| The Bronx | 4:54 am | 6:15 am | 12:55 pm | 4:39 pm | 7:36 pm | 8:57 pm |
| Dallas | 5:45 am | 6:56 am | 1:27 pm | 5:05 pm | 7:58 pm | 9:09 pm |
| San José | 5:16 am | 6:31 am | 1:07 pm | 4:48 pm | 7:44 pm | 9:00 pm |
| Austin | 5:54 am | 7:03 am | 1:31 pm | 5:06 pm | 7:59 pm | 9:08 pm |
| Jacksonville | 5:50 am | 6:58 am | 1:26 pm | 5:02 pm | 7:55 pm | 9:04 pm |
| San Francisco | 5:17 am | 6:33 am | 1:09 pm | 4:51 pm | 7:47 pm | 9:03 pm |
| Columbus | 5:33 am | 6:53 am | 1:32 pm | 5:15 pm | 8:12 pm | 9:31 pm |
| Fort Worth | 5:48 am | 6:58 am | 1:29 pm | 5:06 pm | 8:00 pm | 9:11 pm |
| Indianapolis | 5:47 am | 7:05 am | 1:44 pm | 5:27 pm | 8:24 pm | 9:43 pm |
| Charlotte | 5:36 am | 6:50 am | 1:23 pm | 5:02 pm | 7:57 pm | 9:10 pm |
| Seattle | 4:45 am | 6:18 am | 1:09 pm | 4:56 pm | 8:01 pm | 9:34 pm |
| Denver | 5:02 am | 6:21 am | 1:00 pm | 4:43 pm | 7:39 pm | 8:58 pm |
| El Paso | 5:26 am | 6:36 am | 1:06 pm | 4:42 pm | 7:36 pm | 8:46 pm |
| Détroit | 5:27 am | 6:50 am | 1:32 pm | 5:17 pm | 8:15 pm | 9:38 pm |
| Boston | 4:39 am | 6:02 am | 12:44 pm | 4:29 pm | 7:27 pm | 8:50 pm |
| Memphis | 5:13 am | 6:27 am | 1:00 pm | 4:39 pm | 7:34 pm | 8:47 pm |
| New South Memphis | 5:14 am | 6:27 am | 1:00 pm | 4:40 pm | 7:34 pm | 8:47 pm |
| Portland | 4:54 am | 6:23 am | 1:10 pm | 4:57 pm | 7:59 pm | 9:27 pm |
| Oklahoma City | 5:43 am | 6:56 am | 1:30 pm | 5:10 pm | 8:04 pm | 9:18 pm |
Parcourir par état
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- Californie
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Floride
- Géorgie
- Hawaï
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiane
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- Nouveau-Mexique
- New York
- Caroline du Nord
- Dakota du Nord
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvanie
- Rhode Island
- Caroline du Sud
- Dakota du Sud
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginie
- Washington
- District de Columbia
- Virginie-Occidentale
- Wisconsin
- Wyoming