متى تكون أوقات الصلاة اليوم في Boujad؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 06:32
- الظهر (صلاة الظهر): 13:13
- العصر (صلاة العصر): 16:01
- المغرب (صلاة المغرب): 18:20
- العشاء (صلاة العشاء): 19:44
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من Boujad باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ Boujad.
| اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 نوفمبر 2025 | 06:32 | 08:06 | 13:13 | 16:01 | 18:20 | 19:44 |
| 27 نوفمبر 2025 | 06:33 | 08:07 | 13:13 | 16:01 | 18:20 | 19:44 |
| 28 نوفمبر 2025 | 06:33 | 08:07 | 13:14 | 16:01 | 18:20 | 19:44 |
| 29 نوفمبر 2025 | 06:34 | 08:08 | 13:14 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 30 نوفمبر 2025 | 06:35 | 08:09 | 13:14 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 1 ديسمبر 2025 | 06:35 | 08:10 | 13:15 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 2 ديسمبر 2025 | 06:36 | 08:11 | 13:15 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 3 ديسمبر 2025 | 06:37 | 08:12 | 13:15 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 4 ديسمبر 2025 | 06:38 | 08:12 | 13:16 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 5 ديسمبر 2025 | 06:38 | 08:13 | 13:16 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 6 ديسمبر 2025 | 06:39 | 08:14 | 13:17 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 7 ديسمبر 2025 | 06:40 | 08:15 | 13:17 | 16:01 | 18:19 | 19:44 |
| 8 ديسمبر 2025 | 06:40 | 08:16 | 13:18 | 16:01 | 18:19 | 19:45 |
| 9 ديسمبر 2025 | 06:41 | 08:16 | 13:18 | 16:01 | 18:19 | 19:45 |
| 10 ديسمبر 2025 | 06:42 | 08:17 | 13:18 | 16:02 | 18:20 | 19:45 |
| 11 ديسمبر 2025 | 06:42 | 08:18 | 13:19 | 16:02 | 18:20 | 19:45 |
| 12 ديسمبر 2025 | 06:43 | 08:19 | 13:19 | 16:02 | 18:20 | 19:46 |
| 13 ديسمبر 2025 | 06:44 | 08:19 | 13:20 | 16:02 | 18:20 | 19:46 |
| 14 ديسمبر 2025 | 06:44 | 08:20 | 13:20 | 16:03 | 18:21 | 19:46 |
| 15 ديسمبر 2025 | 06:45 | 08:21 | 13:21 | 16:03 | 18:21 | 19:47 |
| 16 ديسمبر 2025 | 06:46 | 08:21 | 13:21 | 16:03 | 18:21 | 19:47 |
| 17 ديسمبر 2025 | 06:46 | 08:22 | 13:22 | 16:04 | 18:22 | 19:47 |
| 18 ديسمبر 2025 | 06:47 | 08:22 | 13:22 | 16:04 | 18:22 | 19:48 |
| 19 ديسمبر 2025 | 06:47 | 08:23 | 13:23 | 16:05 | 18:23 | 19:48 |
| 20 ديسمبر 2025 | 06:48 | 08:23 | 13:23 | 16:05 | 18:23 | 19:49 |
| 21 ديسمبر 2025 | 06:48 | 08:24 | 13:24 | 16:05 | 18:24 | 19:49 |
| 22 ديسمبر 2025 | 06:49 | 08:24 | 13:24 | 16:06 | 18:24 | 19:50 |
| 23 ديسمبر 2025 | 06:49 | 08:25 | 13:25 | 16:06 | 18:25 | 19:50 |
| 24 ديسمبر 2025 | 06:50 | 08:25 | 13:25 | 16:07 | 18:25 | 19:51 |
| 25 ديسمبر 2025 | 06:50 | 08:26 | 13:26 | 16:08 | 18:26 | 19:51 |
| 26 ديسمبر 2025 | 06:51 | 08:26 | 13:26 | 16:08 | 18:26 | 19:52 |
المدن القريبة من Boujad
- واد زم
Béni Mellal-Khénifra - Kasba Tadla
Béni Mellal-Khénifra - ابي الجعد (البلدية)
Béni Mellal-Khénifra - Al Fqih Ben Çalah
Béni Mellal-Khénifra - Zawyat ech Cheïkh
Béni Mellal-Khénifra - بني ملال
Béni Mellal-Khénifra - خريبكة
Béni Mellal-Khénifra - خنيفرة
Béni Mellal-Khénifra - Al Brouj
Casablanca-Settat - أولماس
Rabat-Salé-Kénitra - Aït Hajjou
Béni Mellal-Khénifra - Azilal
Béni Mellal-Khénifra - Zawyat Sidi ’Abdallah
Béni Mellal-Khénifra - سطات
Casablanca-Settat - Laayoune
Casablanca-Settat - Zawyat An Naç’riya
Casablanca-Settat - Khemisset
Rabat-Salé-Kénitra - Caida
Drâa-Tafilalet - Berrechid
Casablanca-Settat - Tiflet
Rabat-Salé-Kénitra
أوقات الصلاة في مدن أخرى من المملكة المغربية
- أنفا
Casablanca-Settat - الرباط
Rabat-Salé-Kénitra - فاس
Fès-Meknès - سلا
Rabat-Salé-Kénitra - مراكش
مراكش آسفي - طنجة
Tanger-Tetouan-Al Hoceima - مكناس
Fès-Meknès - وجدة-أنجاد
Oriental - الحسيمة
Tanger-Tetouan-Al Hoceima - القنيطرة
Rabat-Salé-Kénitra - تطوان
Tanger-Tetouan-Al Hoceima - Temara
Rabat-Salé-Kénitra - آسفي
مراكش آسفي - Salé Al Jadida
Rabat-Salé-Kénitra - المحمدية
Casablanca-Settat - خريبكة
Béni Mellal-Khénifra - بني ملال
Béni Mellal-Khénifra - Fès al Bali
Fès-Meknès - الجديدة
Casablanca-Settat - تازة
Fès-Meknès