When are the prayer times today in Houston?
Today prayer times in Houston happen at the following times (according to Islamic Society of North America (ISNA) calculation method):
- Fajr (dawn prayer): 5:13 am
- Dhuhr (noon prayer): 1:18 pm
- Asr (afternoon prayer): 4:54 pm
- Maghrib (dusk prayer): 8:09 pm
- Isha (sunset prayer): 9:24 pm
For times of prayer for tomorrow and next days please refer to the timetable below.
The five obligatory prayers (arabic "salat", or "salah"; also known as "namaz") are the second pillar in Islam. Salah can be performed alone, or in a group, facing qibla (the direction towards Kaaba). You can find qibla direction from Houston using the chart below.
Namaz Timetable
The Prayer Timings schedule is updated automatically, so you can always find the most authentic and accurate prayer timings for Houston.
Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
May 18, 2022 | 5:13 am | 6:27 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:09 pm | 9:24 pm |
May 19, 2022 | 5:12 am | 6:26 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:10 pm | 9:25 pm |
May 20, 2022 | 5:11 am | 6:26 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:11 pm | 9:25 pm |
May 21, 2022 | 5:10 am | 6:25 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:11 pm | 9:26 pm |
May 22, 2022 | 5:10 am | 6:25 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:12 pm | 9:27 pm |
May 23, 2022 | 5:09 am | 6:24 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:12 pm | 9:28 pm |
May 24, 2022 | 5:09 am | 6:24 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:13 pm | 9:28 pm |
May 25, 2022 | 5:08 am | 6:23 am | 1:18 pm | 4:54 pm | 8:14 pm | 9:29 pm |
May 26, 2022 | 5:07 am | 6:23 am | 1:19 pm | 4:54 pm | 8:14 pm | 9:30 pm |
May 27, 2022 | 5:07 am | 6:23 am | 1:19 pm | 4:54 pm | 8:15 pm | 9:31 pm |
May 28, 2022 | 5:06 am | 6:22 am | 1:19 pm | 4:54 pm | 8:15 pm | 9:31 pm |
May 29, 2022 | 5:06 am | 6:22 am | 1:19 pm | 4:54 pm | 8:16 pm | 9:32 pm |
May 30, 2022 | 5:06 am | 6:22 am | 1:19 pm | 4:54 pm | 8:16 pm | 9:33 pm |
May 31, 2022 | 5:05 am | 6:22 am | 1:19 pm | 4:55 pm | 8:17 pm | 9:34 pm |
Jun 1, 2022 | 5:05 am | 6:21 am | 1:19 pm | 4:55 pm | 8:18 pm | 9:34 pm |
Jun 2, 2022 | 5:04 am | 6:21 am | 1:20 pm | 4:55 pm | 8:18 pm | 9:35 pm |
Jun 3, 2022 | 5:04 am | 6:21 am | 1:20 pm | 4:55 pm | 8:19 pm | 9:35 pm |
Jun 4, 2022 | 5:04 am | 6:21 am | 1:20 pm | 4:55 pm | 8:19 pm | 9:36 pm |
Jun 5, 2022 | 5:04 am | 6:21 am | 1:20 pm | 4:55 pm | 8:20 pm | 9:37 pm |
Jun 6, 2022 | 5:03 am | 6:21 am | 1:20 pm | 4:55 pm | 8:20 pm | 9:37 pm |
Jun 7, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:20 pm | 4:55 pm | 8:20 pm | 9:38 pm |
Jun 8, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:21 pm | 4:56 pm | 8:21 pm | 9:38 pm |
Jun 9, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:21 pm | 4:56 pm | 8:21 pm | 9:39 pm |
Jun 10, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:21 pm | 4:56 pm | 8:22 pm | 9:39 pm |
Jun 11, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:21 pm | 4:56 pm | 8:22 pm | 9:40 pm |
Jun 12, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:21 pm | 4:56 pm | 8:22 pm | 9:40 pm |
Jun 13, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:22 pm | 4:56 pm | 8:23 pm | 9:41 pm |
Jun 14, 2022 | 5:03 am | 6:20 am | 1:22 pm | 4:57 pm | 8:23 pm | 9:41 pm |
Jun 15, 2022 | 5:03 am | 6:21 am | 1:22 pm | 4:57 pm | 8:24 pm | 9:41 pm |
Jun 16, 2022 | 5:03 am | 6:21 am | 1:22 pm | 4:57 pm | 8:24 pm | 9:42 pm |
Jun 17, 2022 | 5:03 am | 6:21 am | 1:22 pm | 4:57 pm | 8:24 pm | 9:42 pm |
Cities near Houston
- Briargrove
Texas - Gulfton
Texas - Audubon Park
Texas - Lake Charles
Louisiana - Austin
Texas - Round Rock
Texas - Corpus Christi
Texas - Alexandria
Louisiana - Cadena Colonia
Texas
Prayer times in other cities of United States
- New York City
New York - Los Angeles
California - Chicago
Illinois - Brooklyn
New York - Queens
New York - Philadelphia
Pennsylvania - Phoenix
Arizona - Manhattan
New York - San Antonio
Texas - San Diego
California - The Bronx
New York - Dallas
Texas - San Jose
California - Austin
Texas - Jacksonville
Florida - San Francisco
California - Columbus
Ohio - Fort Worth
Texas - Indianapolis
Indiana - Charlotte
North Carolina