متى تكون أوقات الصلاة اليوم في خور مكسر؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 04:49
- الظهر (صلاة الظهر): 11:48
- العصر (صلاة العصر): 15:05
- المغرب (صلاة المغرب): 17:31
- العشاء (صلاة العشاء): 18:42
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من خور مكسر باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ خور مكسر.
| اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 نوفمبر 2025 | 04:49 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 18:42 |
| 28 نوفمبر 2025 | 04:49 | 06:04 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 18:42 |
| 29 نوفمبر 2025 | 04:50 | 06:05 | 11:48 | 15:05 | 17:31 | 18:42 |
| 30 نوفمبر 2025 | 04:50 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:42 |
| 1 ديسمبر 2025 | 04:51 | 06:06 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:43 |
| 2 ديسمبر 2025 | 04:51 | 06:07 | 11:49 | 15:06 | 17:32 | 18:43 |
| 3 ديسمبر 2025 | 04:52 | 06:07 | 11:50 | 15:06 | 17:32 | 18:43 |
| 4 ديسمبر 2025 | 04:52 | 06:08 | 11:50 | 15:07 | 17:32 | 18:44 |
| 5 ديسمبر 2025 | 04:53 | 06:08 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
| 6 ديسمبر 2025 | 04:53 | 06:09 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:44 |
| 7 ديسمبر 2025 | 04:54 | 06:09 | 11:51 | 15:08 | 17:33 | 18:45 |
| 8 ديسمبر 2025 | 04:54 | 06:10 | 11:52 | 15:08 | 17:34 | 18:45 |
| 9 ديسمبر 2025 | 04:55 | 06:10 | 11:52 | 15:08 | 17:34 | 18:45 |
| 10 ديسمبر 2025 | 04:55 | 06:11 | 11:53 | 15:09 | 17:34 | 18:46 |
| 11 ديسمبر 2025 | 04:56 | 06:11 | 11:53 | 15:09 | 17:35 | 18:46 |
| 12 ديسمبر 2025 | 04:56 | 06:12 | 11:54 | 15:10 | 17:35 | 18:47 |
| 13 ديسمبر 2025 | 04:57 | 06:13 | 11:54 | 15:10 | 17:36 | 18:47 |
| 14 ديسمبر 2025 | 04:57 | 06:13 | 11:55 | 15:10 | 17:36 | 18:48 |
| 15 ديسمبر 2025 | 04:58 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 17:36 | 18:48 |
| 16 ديسمبر 2025 | 04:58 | 06:14 | 11:56 | 15:11 | 17:37 | 18:48 |
| 17 ديسمبر 2025 | 04:59 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:37 | 18:49 |
| 18 ديسمبر 2025 | 04:59 | 06:15 | 11:57 | 15:12 | 17:38 | 18:49 |
| 19 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:16 | 11:57 | 15:13 | 17:38 | 18:50 |
| 20 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:16 | 11:57 | 15:13 | 17:39 | 18:50 |
| 21 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 17:39 | 18:51 |
| 22 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 17:40 | 18:51 |
| 23 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:18 | 11:59 | 15:15 | 17:40 | 18:52 |
| 24 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:18 | 11:59 | 15:15 | 17:41 | 18:52 |
| 25 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:19 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 18:53 |
| 26 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:19 | 12:00 | 15:16 | 17:42 | 18:53 |
| 27 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:20 | 12:01 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
المدن القريبة من خور مكسر
- عدن
عدن - حافون
عدن - Hai al Qati
عدن - المعلاء
عدن - القلوعة
عدن - التواهي
عدن - المنصورة
عدن - Dār Dahmas
عدن - كابوتا
عدن - ‘Ulwān
عدن - Al Manzilah
عدن - الحوطة
لحج - At Tallah
عدن - Al Khudād
لحج - عقمة غازي
ابين - زنجبار
ابين - Ahl Mohammed bin Ahmed
ابين - Al Maşāni‘
ابين - Kirsh
صنعاء - Najd Al Tha'ub
لحج