متى تكون أوقات الصلاة اليوم في الخرطوم؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 05:22
- الظهر (صلاة الظهر): 12:21
- العصر (صلاة العصر): 15:39
- المغرب (صلاة المغرب): 18:07
- العشاء (صلاة العشاء): 19:16
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من الخرطوم باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ الخرطوم.
اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|
8 فبراير 2023 | 05:22 | 06:35 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:16 |
9 فبراير 2023 | 05:21 | 06:35 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:16 |
10 فبراير 2023 | 05:21 | 06:34 | 12:21 | 15:39 | 18:07 | 19:16 |
11 فبراير 2023 | 05:21 | 06:34 | 12:21 | 15:39 | 18:08 | 19:17 |
12 فبراير 2023 | 05:21 | 06:34 | 12:21 | 15:40 | 18:08 | 19:17 |
13 فبراير 2023 | 05:20 | 06:33 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:17 |
14 فبراير 2023 | 05:20 | 06:33 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:18 |
15 فبراير 2023 | 05:19 | 06:32 | 12:21 | 15:40 | 18:09 | 19:18 |
16 فبراير 2023 | 05:19 | 06:32 | 12:21 | 15:40 | 18:10 | 19:18 |
17 فبراير 2023 | 05:19 | 06:31 | 12:21 | 15:40 | 18:10 | 19:18 |
18 فبراير 2023 | 05:18 | 06:31 | 12:21 | 15:40 | 18:10 | 19:19 |
19 فبراير 2023 | 05:18 | 06:30 | 12:20 | 15:40 | 18:11 | 19:19 |
20 فبراير 2023 | 05:17 | 06:30 | 12:20 | 15:40 | 18:11 | 19:19 |
21 فبراير 2023 | 05:17 | 06:29 | 12:20 | 15:40 | 18:11 | 19:19 |
22 فبراير 2023 | 05:16 | 06:29 | 12:20 | 15:40 | 18:12 | 19:20 |
23 فبراير 2023 | 05:16 | 06:28 | 12:20 | 15:40 | 18:12 | 19:20 |
24 فبراير 2023 | 05:15 | 06:28 | 12:20 | 15:40 | 18:12 | 19:20 |
25 فبراير 2023 | 05:15 | 06:27 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:20 |
26 فبراير 2023 | 05:14 | 06:26 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
27 فبراير 2023 | 05:14 | 06:26 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
28 فبراير 2023 | 05:13 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:13 | 19:21 |
1 مارس 2023 | 05:13 | 06:25 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:21 |
2 مارس 2023 | 05:12 | 06:24 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
3 مارس 2023 | 05:12 | 06:23 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
4 مارس 2023 | 05:11 | 06:23 | 12:18 | 15:40 | 18:14 | 19:22 |
5 مارس 2023 | 05:10 | 06:22 | 12:18 | 15:39 | 18:15 | 19:22 |
6 مارس 2023 | 05:10 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:15 | 19:22 |
7 مارس 2023 | 05:09 | 06:21 | 12:18 | 15:39 | 18:15 | 19:22 |
8 مارس 2023 | 05:08 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:15 | 19:23 |
9 مارس 2023 | 05:08 | 06:19 | 12:17 | 15:39 | 18:15 | 19:23 |
10 مارس 2023 | 05:07 | 06:18 | 12:17 | 15:38 | 18:16 | 19:23 |
المدن القريبة من الخرطوم
- المعيزبة
حجة - المكاوعة
حجة - الحفرة
حجة - الكعبية الشرقية
حجة - البحرين
حجة - المنجرة
عمران - النمة
حجة - Al Majd wa al Mughtaribīn
حجة - Aş Şuwāliḩah
حجة - An Nasīm
حجة - السرطحين
عمران - المقع
عمران - المسلابي
عمران - الغمـر
عمران - Al Ma‘āyin
Jīzān - الرزمة
عمران - المحرق
حجة - حجة
حجة - Ad Dawwāsah
حجة - Al Ḩārah al Janūbīyah
حجة