أوقات الصلاة في شارع الحروى, تعز (الجمهورية اليمنية)

أحصل على أوقات دقيقة لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في شارع الحروى, تعز (الجمهورية اليمنية) لليوم وغدًا، وللـ 30 يومًا القادمة.

مواقيت الصلاة في شارع الحروى لهذا اليوم
الصلاة الوقت
الفجر 04:52
شروق الشمس 06:06
الظهر 11:50
العصر 15:07
المغرب 17:33
العشاء 18:44

التوقيت المحلي: 16:13, 21 نوفمبر 2024.

متى تكون أوقات الصلاة اليوم في شارع الحروى؟

مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):

  • الفجر (صلاة الفجر): 04:52
  • الظهر (صلاة الظهر): 11:50
  • العصر (صلاة العصر): 15:07
  • المغرب (صلاة المغرب): 17:33
  • العشاء (صلاة العشاء): 18:44

لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.

تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من شارع الحروى باستخدام الرسم البياني أدناه.

جدول نماز

يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ شارع الحروى.

اليوم الفجر شروق الشمس الظهر العصر المغرب العشاء
21 نوفمبر 2024 04:52 06:06 11:50 15:07 17:33 18:44
22 نوفمبر 2024 04:52 06:07 11:50 15:07 17:33 18:44
23 نوفمبر 2024 04:53 06:07 11:50 15:08 17:33 18:44
24 نوفمبر 2024 04:53 06:08 11:51 15:08 17:33 18:44
25 نوفمبر 2024 04:53 06:08 11:51 15:08 17:34 18:44
26 نوفمبر 2024 04:54 06:09 11:51 15:08 17:34 18:44
27 نوفمبر 2024 04:54 06:09 11:52 15:08 17:34 18:45
28 نوفمبر 2024 04:55 06:10 11:52 15:09 17:34 18:45
29 نوفمبر 2024 04:55 06:10 11:52 15:09 17:34 18:45
30 نوفمبر 2024 04:56 06:11 11:53 15:09 17:34 18:45
1 ديسمبر 2024 04:56 06:12 11:53 15:09 17:35 18:46
2 ديسمبر 2024 04:57 06:12 11:53 15:10 17:35 18:46
3 ديسمبر 2024 04:57 06:13 11:54 15:10 17:35 18:46
4 ديسمبر 2024 04:58 06:13 11:54 15:10 17:35 18:47
5 ديسمبر 2024 04:58 06:14 11:55 15:10 17:36 18:47
6 ديسمبر 2024 04:58 06:14 11:55 15:11 17:36 18:47
7 ديسمبر 2024 04:59 06:15 11:56 15:11 17:36 18:48
8 ديسمبر 2024 04:59 06:15 11:56 15:11 17:37 18:48
9 ديسمبر 2024 05:00 06:16 11:56 15:12 17:37 18:48
10 ديسمبر 2024 05:00 06:16 11:57 15:12 17:37 18:49
11 ديسمبر 2024 05:01 06:17 11:57 15:13 17:38 18:49
12 ديسمبر 2024 05:01 06:18 11:58 15:13 17:38 18:50
13 ديسمبر 2024 05:02 06:18 11:58 15:13 17:38 18:50
14 ديسمبر 2024 05:03 06:19 11:59 15:14 17:39 18:51
15 ديسمبر 2024 05:03 06:19 11:59 15:14 17:39 18:51
16 ديسمبر 2024 05:04 06:20 12:00 15:15 17:40 18:51
17 ديسمبر 2024 05:04 06:20 12:00 15:15 17:40 18:52
18 ديسمبر 2024 05:05 06:21 12:01 15:16 17:41 18:52
19 ديسمبر 2024 05:05 06:21 12:01 15:16 17:41 18:53
20 ديسمبر 2024 05:06 06:22 12:02 15:16 17:42 18:53
21 ديسمبر 2024 05:06 06:22 12:02 15:17 17:42 18:54

مكتشف القبلة

اتجاه القبلة من شارع الحروى هو 334° درجة من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة.

N W S E

الأسئلة الشائعة

ما هو وقت صلاة الفجر في شارع الحروى اليوم؟

الفجر (صلاة الفجر) هو أول صلاة نهار في شارع الحروى، ويبدأ في 04:52.

ما هو موعد صلاة الظهر في شارع الحروى اليوم؟

الظهر (صلاة الظهر) في شارع الحروى في 11:50 اليوم.

ما هو وقت صلاة العصر؟

صلاة العصر الساعة 15:07 في شارع الحروى اليوم.

ما هو وقت صلاة المغرب في شارع الحروى اليوم؟

المغرب ("صلاة المغرب") الساعة 17:33.

ما هو وقت صلاة العشاء اليوم في شارع الحروى؟

اليوم، العشاء (أو "صلاة الليل") تبدأ الساعة 18:44 في شارع الحروى.

المدن القريبة من شارع الحروى

أوقات الصلاة في مدن أخرى من الجمهورية اليمنية

عرض جميع المدن