متى تكون أوقات الصلاة اليوم في البقعة العليا؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 05:00
- الظهر (صلاة الظهر): 11:55
- العصر (صلاة العصر): 15:10
- المغرب (صلاة المغرب): 17:34
- العشاء (صلاة العشاء): 18:46
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من البقعة العليا باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ البقعة العليا.
| اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:15 | 11:55 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 3 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:16 | 11:55 | 15:10 | 17:34 | 18:46 |
| 4 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:17 | 11:56 | 15:10 | 17:35 | 18:46 |
| 5 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:17 | 11:56 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
| 6 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:11 | 17:35 | 18:47 |
| 7 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:18 | 11:57 | 15:11 | 17:36 | 18:47 |
| 8 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:19 | 11:57 | 15:11 | 17:36 | 18:48 |
| 9 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:19 | 11:58 | 15:12 | 17:36 | 18:48 |
| 10 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:20 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 18:48 |
| 11 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:20 | 11:59 | 15:13 | 17:37 | 18:49 |
| 12 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:21 | 11:59 | 15:13 | 17:37 | 18:49 |
| 13 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:22 | 12:00 | 15:13 | 17:38 | 18:50 |
| 14 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:22 | 12:00 | 15:14 | 17:38 | 18:50 |
| 15 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:23 | 12:01 | 15:14 | 17:38 | 18:51 |
| 16 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 |
| 17 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:24 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:52 |
| 18 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:52 |
| 19 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:25 | 12:03 | 15:16 | 17:40 | 18:52 |
| 20 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:25 | 12:03 | 15:16 | 17:41 | 18:53 |
| 21 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:26 | 12:04 | 15:17 | 17:41 | 18:53 |
| 22 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:26 | 12:04 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
| 23 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:27 | 12:05 | 15:18 | 17:42 | 18:54 |
| 24 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:27 | 12:05 | 15:18 | 17:43 | 18:55 |
| 25 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:28 | 12:06 | 15:19 | 17:43 | 18:55 |
| 26 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:28 | 12:06 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 27 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:29 | 12:07 | 15:20 | 17:44 | 18:57 |
| 28 ديسمبر 2025 | 05:13 | 06:29 | 12:07 | 15:21 | 17:45 | 18:57 |
| 29 ديسمبر 2025 | 05:13 | 06:30 | 12:07 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| 30 ديسمبر 2025 | 05:13 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:46 | 18:58 |
| 31 ديسمبر 2025 | 05:14 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:47 | 18:59 |
| 1 يناير 2026 | 05:14 | 06:31 | 12:09 | 15:23 | 17:47 | 18:59 |
المدن القريبة من البقعة العليا
- الأحجال
ريمه - الحدادة
ريمه - رخم
ريمه - القبعة
ريمه - المضنى
ريمه - برع
ريمه - الدرام
ريمه - المغربة
ريمه - عدن
الحديدة - مسقط
ريمه - الصيدية
ريمه - الغرسة
ريمه - Thimād
صنعاء - الداهية
ذمار - جرن غرامة
ذمار - بيت الجرن
ذمار - Al-Medy Village, قرية المدي
ذمار - بيت الفقيه
الحديدة - Somani
الحديدة - دي صالح
ذمار