متى تكون أوقات الصلاة اليوم في Usa River؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 05:12
- الظهر (صلاة الظهر): 12:42
- العصر (صلاة العصر): 16:07
- المغرب (صلاة المغرب): 18:51
- العشاء (صلاة العشاء): 20:03
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من Usa River باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ Usa River.
| اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 يناير 2026 | 05:12 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:03 |
| 15 يناير 2026 | 05:12 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:03 |
| 16 يناير 2026 | 05:13 | 06:33 | 12:42 | 16:07 | 18:51 | 20:03 |
| 17 يناير 2026 | 05:13 | 06:34 | 12:43 | 16:07 | 18:51 | 20:03 |
| 18 يناير 2026 | 05:14 | 06:34 | 12:43 | 16:07 | 18:52 | 20:03 |
| 19 يناير 2026 | 05:14 | 06:35 | 12:43 | 16:07 | 18:52 | 20:04 |
| 20 يناير 2026 | 05:15 | 06:35 | 12:44 | 16:08 | 18:52 | 20:04 |
| 21 يناير 2026 | 05:15 | 06:35 | 12:44 | 16:08 | 18:52 | 20:04 |
| 22 يناير 2026 | 05:16 | 06:36 | 12:44 | 16:08 | 18:53 | 20:04 |
| 23 يناير 2026 | 05:16 | 06:36 | 12:44 | 16:08 | 18:53 | 20:04 |
| 24 يناير 2026 | 05:17 | 06:36 | 12:45 | 16:08 | 18:53 | 20:04 |
| 25 يناير 2026 | 05:17 | 06:37 | 12:45 | 16:08 | 18:53 | 20:04 |
| 26 يناير 2026 | 05:17 | 06:37 | 12:45 | 16:08 | 18:53 | 20:04 |
| 27 يناير 2026 | 05:18 | 06:37 | 12:45 | 16:08 | 18:53 | 20:04 |
| 28 يناير 2026 | 05:18 | 06:38 | 12:46 | 16:08 | 18:53 | 20:04 |
| 29 يناير 2026 | 05:19 | 06:38 | 12:46 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 30 يناير 2026 | 05:19 | 06:38 | 12:46 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 31 يناير 2026 | 05:19 | 06:38 | 12:46 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 1 فبراير 2026 | 05:20 | 06:38 | 12:46 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 2 فبراير 2026 | 05:20 | 06:39 | 12:46 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 3 فبراير 2026 | 05:20 | 06:39 | 12:46 | 16:07 | 18:54 | 20:04 |
| 4 فبراير 2026 | 05:21 | 06:39 | 12:46 | 16:06 | 18:54 | 20:04 |
| 5 فبراير 2026 | 05:21 | 06:39 | 12:47 | 16:06 | 18:54 | 20:04 |
| 6 فبراير 2026 | 05:21 | 06:39 | 12:47 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 7 فبراير 2026 | 05:22 | 06:40 | 12:47 | 16:06 | 18:54 | 20:03 |
| 8 فبراير 2026 | 05:22 | 06:40 | 12:47 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 9 فبراير 2026 | 05:22 | 06:40 | 12:47 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 10 فبراير 2026 | 05:22 | 06:40 | 12:47 | 16:05 | 18:54 | 20:03 |
| 11 فبراير 2026 | 05:23 | 06:40 | 12:47 | 16:04 | 18:54 | 20:03 |
| 12 فبراير 2026 | 05:23 | 06:40 | 12:47 | 16:04 | 18:53 | 20:02 |
| 13 فبراير 2026 | 05:23 | 06:40 | 12:47 | 16:03 | 18:53 | 20:02 |
المدن القريبة من Usa River
- Nkoaranga
Arusha - Kingori
Arusha - Arusha
Arusha - Mbuguni
Arusha - Merelani
Arusha - Lawate
Kilimanjaro - Moshi
Kilimanjaro - Namanga
Arusha - Taveta
Taita Taveta - Naberera
Manyara - Masengoni
Taita Taveta - Lembeni
Kilimanjaro - Boma
Kajiado - Kwakoa
Kilimanjaro - Mto wa Mbu
Arusha - Kuku
Kajiado - Moilo
Kajiado - Ilpartimaro
Kajiado - Same
Kilimanjaro - Kiratu
Arusha
أوقات الصلاة في مدن أخرى من تنزانيا
- دار السلام
Dar es Salaam - موانزا
Mwanza - مدينة زنجبار
Zanzibar Urban/West - Arusha
Arusha - مبيا
Mbeya - موروغورو
Morogoro - تنجا
Tanga - دودوما
Dodoma - كيغوما
Kigoma - Moshi
Kilimanjaro - Tabora
Tabora - Songea
Ruvuma - Musoma
Mara - إيرينغا
Iringa - Katumba
Mbeya - Shinyanga
Shinyanga - Mtwara
Mtwara - Ushirombo
Geita - Kilosa
Morogoro - Sumbawanga
Rukwa