أوقات الصلاة في تنزانيا
أهم المدن في تنزانيا
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دار السلام | 05:07 | 06:28 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| موانزا | 05:26 | 06:46 | 12:46 | 16:10 | 18:46 | 19:57 |
| مدينة زنجبار | 05:06 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
| Arusha | 05:12 | 06:33 | 12:31 | 15:55 | 18:29 | 19:41 |
| مبيا | 05:34 | 06:54 | 12:44 | 16:04 | 18:33 | 19:45 |
| موروغورو | 05:14 | 06:34 | 12:27 | 15:49 | 18:20 | 19:32 |
| تنجا | 05:05 | 06:26 | 12:21 | 15:44 | 18:17 | 19:29 |
| دودوما | 05:20 | 06:41 | 12:35 | 15:57 | 18:28 | 19:40 |
| كيغوما | 05:43 | 07:03 | 12:59 | 16:22 | 18:55 | 20:07 |
| Moshi | 05:09 | 06:30 | 12:28 | 15:52 | 18:26 | 19:38 |
| Tabora | 05:30 | 06:51 | 12:46 | 16:09 | 18:42 | 19:54 |
| Songea | 05:27 | 06:49 | 12:35 | 15:54 | 18:21 | 19:34 |
| Musoma | 05:21 | 06:41 | 12:42 | 16:07 | 18:44 | 19:55 |
| إيرينغا | 05:23 | 06:44 | 12:35 | 15:56 | 18:26 | 19:38 |
| Katumba | 05:33 | 06:54 | 12:43 | 16:03 | 18:32 | 19:44 |
| Shinyanga | 05:26 | 06:46 | 12:44 | 16:08 | 18:42 | 19:53 |
| Mtwara | 05:09 | 06:30 | 12:17 | 15:36 | 18:04 | 19:16 |
| Ushirombo | 05:31 | 06:52 | 12:50 | 16:14 | 18:48 | 20:00 |
| Kilosa | 05:16 | 06:37 | 12:30 | 15:52 | 18:22 | 19:34 |
| Sumbawanga | 05:40 | 07:00 | 12:51 | 16:12 | 18:42 | 19:54 |
| باجامويو | 05:08 | 06:29 | 12:22 | 15:44 | 18:15 | 19:27 |
| Mpanda | 05:39 | 07:00 | 12:53 | 16:15 | 18:47 | 19:59 |
| بوكوبا | 05:28 | 06:49 | 12:50 | 16:15 | 18:52 | 20:04 |
| Singida | 05:22 | 06:43 | 12:39 | 16:02 | 18:34 | 19:46 |
| Uyovu | 05:33 | 06:53 | 12:51 | 16:15 | 18:50 | 20:02 |
| Bunda | 05:21 | 06:42 | 12:42 | 16:07 | 18:42 | 19:54 |
| Makumbako | 05:28 | 06:49 | 12:38 | 15:59 | 18:28 | 19:40 |
| Buseresere | 05:31 | 06:51 | 12:50 | 16:14 | 18:49 | 20:01 |
| Merelani | 05:11 | 06:32 | 12:30 | 15:53 | 18:28 | 19:39 |
| Katoro | 05:31 | 06:51 | 12:50 | 16:14 | 18:49 | 20:01 |
تصفح حسب الولاية
- Arusha
- Dar es Salaam
- Dodoma
- Geita
- Iringa
- Kagera
- Katavi
- Kigoma
- Kilimanjaro
- Lindi
- Manyara
- Mara
- Mbeya
- Morogoro
- Mtwara
- Mwanza
- Njombe
- Pemba North
- Pemba South
- Pwani
- Rukwa
- Ruvuma
- Shinyanga
- Simiyu
- Singida
- Songwe
- Tabora
- Tanga
- Zanzibar Central/South
- Zanzibar North
- Zanzibar Urban/West