أوقات الصلاة في Zanzibar North ـ تنزانيا
أهم المدن في Zanzibar North ـ تنزانيا
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nungwi | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Kijini | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Gamba | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Mkokotoni | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Kiwengwa | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Geuni | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Kisongoni | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Kureke | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Maji Mekundu | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Matemwe | 05:07 | 06:23 | 12:23 | 15:42 | 18:22 | 19:30 |
| Mpandeni | 05:08 | 06:23 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
| Ziwani | 05:08 | 06:24 | 12:23 | 15:43 | 18:22 | 19:30 |
دول وبلدان أخرى
ولايات تنزانيا
- Arusha
- Dar es Salaam
- Dodoma
- Geita
- Iringa
- Kagera
- Katavi
- Kigoma
- Kilimanjaro
- Lindi
- Manyara
- Mara
- Mbeya
- Morogoro
- Mtwara
- Mwanza
- Njombe
- Pemba North
- Pemba South
- Pwani
- Rukwa
- Ruvuma
- Shinyanga
- Simiyu
- Singida
- Songwe
- Tabora
- Tanga
- Zanzibar Central/South
- Zanzibar North
- Zanzibar Urban/West