أوقات الصلاة في Zanzibar Central/South ـ تنزانيا
أهم المدن في Zanzibar Central/South ـ تنزانيا
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokoni | 04:44 | 06:00 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| Mahonda | 04:44 | 06:01 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| Koani Ndogo | 04:45 | 06:02 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:24 |
| Koani | 04:45 | 06:02 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:24 |
| Nganane | 04:44 | 06:00 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| Chichi | 04:45 | 06:01 | 12:08 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
| Jambiani | 04:44 | 06:00 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| Kichikini | 04:45 | 06:01 | 12:08 | 15:15 | 18:15 | 19:24 |
| Kisongoni | 04:44 | 06:00 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| Kungwi | 04:45 | 06:01 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| Miuli | 04:44 | 06:00 | 12:08 | 15:14 | 18:15 | 19:23 |
| Pingwe | 04:44 | 06:01 | 12:08 | 15:15 | 18:15 | 19:23 |
| Uroa | 04:45 | 06:01 | 12:08 | 15:16 | 18:15 | 19:23 |
دول وبلدان أخرى
ولايات تنزانيا
- Arusha
- Dar es Salaam
- Dodoma
- Geita
- Iringa
- Kagera
- Katavi
- Kigoma
- Kilimanjaro
- Lindi
- Manyara
- Mara
- Mbeya
- Morogoro
- Mtwara
- Mwanza
- Njombe
- Pemba North
- Pemba South
- Pwani
- Rukwa
- Ruvuma
- Shinyanga
- Simiyu
- Singida
- Songwe
- Tabora
- Tanga
- Zanzibar Central/South
- Zanzibar North
- Zanzibar Urban/West