أوقات الصلاة في Zanzibar Central/South ـ تنزانيا
أهم المدن في Zanzibar Central/South ـ تنزانيا
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokoni | 05:06 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Mahonda | 05:06 | 06:27 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Koani Ndogo | 05:06 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
| Koani | 05:06 | 06:27 | 12:21 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
| Nganane | 05:06 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Chichi | 05:06 | 06:27 | 12:20 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
| Jambiani | 05:05 | 06:26 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Kichikini | 05:06 | 06:27 | 12:20 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
| Kisongoni | 05:06 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Kungwi | 05:06 | 06:26 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Miuli | 05:05 | 06:26 | 12:19 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Pingwe | 05:05 | 06:26 | 12:20 | 15:42 | 18:13 | 19:25 |
| Uroa | 05:06 | 06:26 | 12:20 | 15:42 | 18:14 | 19:26 |
دول وبلدان أخرى
ولايات تنزانيا
- Arusha
- Dar es Salaam
- Dodoma
- Geita
- Iringa
- Kagera
- Katavi
- Kigoma
- Kilimanjaro
- Lindi
- Manyara
- Mara
- Mbeya
- Morogoro
- Mtwara
- Mwanza
- Njombe
- Pemba North
- Pemba South
- Pwani
- Rukwa
- Ruvuma
- Shinyanga
- Simiyu
- Singida
- Songwe
- Tabora
- Tanga
- Zanzibar Central/South
- Zanzibar North
- Zanzibar Urban/West