Prayer Times in Tanzania
Top cities in Tanzania
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | 04:37 | 05:56 | 12:06 | 15:24 | 18:17 | 19:28 |
| Mwanza | 05:08 | 06:26 | 12:32 | 15:52 | 18:38 | 19:48 |
| Zanzibar | 04:38 | 05:57 | 12:07 | 15:24 | 18:17 | 19:27 |
| Arusha | 04:52 | 06:10 | 12:17 | 15:36 | 18:24 | 19:33 |
| Mbeya | 04:57 | 06:17 | 12:30 | 15:45 | 18:43 | 19:54 |
| Morogoro | 04:43 | 06:02 | 12:13 | 15:30 | 18:24 | 19:34 |
| Tanga | 04:40 | 05:58 | 12:07 | 15:26 | 18:16 | 19:26 |
| Dodoma | 04:52 | 06:10 | 12:21 | 15:38 | 18:31 | 19:41 |
| Kigoma | 05:18 | 06:36 | 12:45 | 16:04 | 18:54 | 20:04 |
| Moshi | 04:49 | 06:07 | 12:14 | 15:34 | 18:21 | 19:31 |
| Tabora | 05:05 | 06:23 | 12:32 | 15:51 | 18:41 | 19:51 |
| Songea | 04:46 | 06:06 | 12:21 | 15:34 | 18:36 | 19:47 |
| Musoma | 05:06 | 06:23 | 12:28 | 15:49 | 18:33 | 19:43 |
| Iringa | 04:50 | 06:09 | 12:21 | 15:37 | 18:33 | 19:43 |
| Katumba | 04:56 | 06:16 | 12:29 | 15:44 | 18:43 | 19:54 |
| Shinyanga | 05:05 | 06:22 | 12:30 | 15:49 | 18:37 | 19:47 |
| Mtwara | 04:28 | 05:48 | 12:03 | 15:17 | 18:18 | 19:29 |
| Ushirombo | 05:11 | 06:28 | 12:36 | 15:55 | 18:43 | 19:53 |
| Kilosa | 04:46 | 06:05 | 12:16 | 15:33 | 18:27 | 19:37 |
| Sumbawanga | 05:06 | 06:25 | 12:37 | 15:53 | 18:49 | 20:00 |
| Bagamoyo | 04:39 | 05:57 | 12:08 | 15:25 | 18:18 | 19:29 |
| Mpanda | 05:10 | 06:29 | 12:39 | 15:57 | 18:50 | 20:00 |
| Bukoba | 05:14 | 06:31 | 12:36 | 15:57 | 18:41 | 19:51 |
| Singida | 04:58 | 06:16 | 12:25 | 15:43 | 18:33 | 19:43 |
| Uyovu | 05:13 | 06:30 | 12:37 | 15:57 | 18:45 | 19:54 |
| Bunda | 05:05 | 06:22 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:43 |
| Makumbako | 04:52 | 06:11 | 12:24 | 15:40 | 18:37 | 19:48 |
| Buseresere | 05:11 | 06:29 | 12:36 | 15:56 | 18:43 | 19:52 |
| Merelani | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:35 | 18:23 | 19:33 |
| Katoro | 05:11 | 06:29 | 12:36 | 15:56 | 18:43 | 19:52 |
Browse by state
- Arusha
- Dar es Salaam
- Dodoma
- Geita
- Iringa
- Kagera
- Katavi
- Kigoma
- Kilimanjaro
- Lindi
- Manyara
- Mara
- Mbeya
- Morogoro
- Mtwara
- Mwanza
- Njombe
- Pemba North
- Pemba South
- Pwani
- Rukwa
- Ruvuma
- Shinyanga
- Simiyu
- Singida
- Songwe
- Tabora
- Tanga
- Zanzibar Central/South
- Zanzibar North
- Zanzibar Urban/West