متى تكون أوقات الصلاة اليوم في جبل الحداد؟
مواقيت الصلاة اليوم في المدينة هي الأوقات التالية (حسب: طريقة الحساب):
- الفجر (صلاة الفجر): 04:59
- الظهر (صلاة الظهر): 11:56
- العصر (صلاة العصر): 15:12
- المغرب (صلاة المغرب): 17:38
- العشاء (صلاة العشاء): 18:49
لمعرفة أوقات الصلاة ليوم الغد والأيام القادمة، يرجى الرجوع إلى الجدول الزمني أدناه.
تعتبر الصلوات الخمس المفروضة (الصلاة "العربية" أو "الصلاة"، والمعروفة أيضًا باسم "نماز") الركن الثاني في الإسلام. يمكن أداء الصلاة بمفردها أو في مجموعة في اتجاه القبلة (الاتجاه نحو الكعبة). يمكنك العثور على اتجاه القبلة من جبل الحداد باستخدام الرسم البياني أدناه.
جدول نماز
يتم تحديث جدول مواقيت الصلاة تلقائيًا، بحيث يمكنك دائمًا العثور على مواقيت الصلاة الأكثر أصالة ودقة لـ جبل الحداد.
| اليوم | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ديسمبر 2025 | 04:59 | 06:14 | 11:56 | 15:12 | 17:38 | 18:49 |
| 4 ديسمبر 2025 | 04:59 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:38 | 18:49 |
| 5 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:15 | 11:57 | 15:13 | 17:38 | 18:49 |
| 6 ديسمبر 2025 | 05:00 | 06:16 | 11:57 | 15:13 | 17:38 | 18:50 |
| 7 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:16 | 11:57 | 15:13 | 17:39 | 18:50 |
| 8 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 17:39 | 18:50 |
| 9 ديسمبر 2025 | 05:01 | 06:17 | 11:58 | 15:14 | 17:39 | 18:51 |
| 10 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 17:40 | 18:51 |
| 11 ديسمبر 2025 | 05:02 | 06:18 | 11:59 | 15:15 | 17:40 | 18:52 |
| 12 ديسمبر 2025 | 05:03 | 06:19 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 18:52 |
| 13 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:20 | 12:00 | 15:16 | 17:41 | 18:52 |
| 14 ديسمبر 2025 | 05:04 | 06:20 | 12:01 | 15:16 | 17:41 | 18:53 |
| 15 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:21 | 12:01 | 15:16 | 17:42 | 18:53 |
| 16 ديسمبر 2025 | 05:05 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:54 |
| 17 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:22 | 12:02 | 15:17 | 17:43 | 18:54 |
| 18 ديسمبر 2025 | 05:06 | 06:22 | 12:03 | 15:18 | 17:43 | 18:55 |
| 19 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:23 | 12:03 | 15:18 | 17:44 | 18:55 |
| 20 ديسمبر 2025 | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 21 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:44 | 18:56 |
| 22 ديسمبر 2025 | 05:08 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| 23 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:25 | 12:05 | 15:20 | 17:45 | 18:57 |
| 24 ديسمبر 2025 | 05:09 | 06:25 | 12:06 | 15:21 | 17:46 | 18:58 |
| 25 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:26 | 12:06 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 26 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:26 | 12:07 | 15:22 | 17:47 | 18:59 |
| 27 ديسمبر 2025 | 05:10 | 06:27 | 12:07 | 15:22 | 17:48 | 18:59 |
| 28 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 17:48 | 19:00 |
| 29 ديسمبر 2025 | 05:11 | 06:27 | 12:08 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 30 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 17:49 | 19:01 |
| 31 ديسمبر 2025 | 05:12 | 06:28 | 12:09 | 15:24 | 17:50 | 19:01 |
| 1 يناير 2026 | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 15:25 | 17:50 | 19:02 |
| 2 يناير 2026 | 05:13 | 06:29 | 12:10 | 15:25 | 17:51 | 19:02 |
المدن القريبة من جبل الحداد
- الطمير
تعز - الحقيرة
تعز - العقة
تعز - المعيطة
تعز - المرة العليا
تعز - المرة السفلى
تعز - Village of ALAMRAH
تعز - Qaryat Al kudshi al Ra'inah
تعز - عمد
تعز - قبة المعصور
تعز - شارع الحروى
تعز - تعز
تعز - عصيفرة
تعز - ميون
عدن - الدقم
تعز - ذي سيلة والمقالد
إب - رباعة
إب - Naḩjalah
صنعاء - نقيل الحضيرة
إب - Moulhoulé
إقليم أبخ