Prayer Times in France
Top cities in France
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 04:16 | 05:50 | 13:54 | 18:11 | 21:58 | 23:32 |
| Marseille | 04:39 | 06:01 | 13:42 | 17:48 | 21:23 | 22:44 |
| Lyon | 04:25 | 05:54 | 13:44 | 17:55 | 21:34 | 23:03 |
| Toulouse | 04:53 | 06:16 | 13:58 | 18:04 | 21:40 | 23:02 |
| Nice | 04:29 | 05:52 | 13:34 | 17:41 | 21:17 | 22:40 |
| Nantes | 04:38 | 06:13 | 14:10 | 18:23 | 22:06 | 23:41 |
| Strasbourg | 03:55 | 05:30 | 13:33 | 17:49 | 21:35 | 23:10 |
| Montpellier | 04:43 | 06:06 | 13:48 | 17:54 | 21:30 | 22:52 |
| Bordeaux | 04:53 | 06:19 | 14:06 | 18:15 | 21:52 | 23:19 |
| Lille | 04:07 | 05:38 | 13:51 | 18:12 | 22:04 | 23:35 |
| Rennes | 04:34 | 06:10 | 14:10 | 18:26 | 22:11 | 23:46 |
| Reims | 04:08 | 05:41 | 13:47 | 18:05 | 21:53 | 23:27 |
| Le Havre | 04:23 | 05:56 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 23:43 |
| Cergy-Pontoise | 04:16 | 05:50 | 13:55 | 18:13 | 22:00 | 23:34 |
| Toulon | 04:38 | 06:00 | 13:40 | 17:45 | 21:20 | 22:41 |
| Angers | 04:32 | 06:08 | 14:06 | 18:20 | 22:03 | 23:39 |
| Grenoble | 04:25 | 05:53 | 13:41 | 17:50 | 21:29 | 22:56 |
| Dijon | 04:11 | 05:46 | 13:43 | 17:57 | 21:40 | 23:15 |
| Nîmes | 04:40 | 06:03 | 13:46 | 17:53 | 21:29 | 22:52 |
| Aix-en-Provence | 04:38 | 06:00 | 13:42 | 17:48 | 21:23 | 22:46 |
| Saint-Quentin-en-Yvelines | 04:17 | 05:52 | 13:55 | 18:12 | 21:59 | 23:33 |
| Brest | 04:44 | 06:20 | 14:21 | 18:37 | 22:23 | 23:58 |
| Le Mans | 04:27 | 06:03 | 14:03 | 18:18 | 22:03 | 23:39 |
| Amiens | 04:13 | 05:45 | 13:54 | 18:13 | 22:03 | 23:36 |
| Tours | 04:28 | 06:03 | 14:01 | 18:15 | 21:58 | 23:33 |
| Limoges | 04:38 | 06:08 | 13:59 | 18:09 | 21:49 | 23:18 |
| Clermont-Ferrand | 04:31 | 06:01 | 13:51 | 18:02 | 21:42 | 23:11 |
| Villeurbanne | 04:24 | 05:54 | 13:44 | 17:55 | 21:34 | 23:03 |
| Besançon | 04:08 | 05:43 | 13:39 | 17:53 | 21:36 | 23:11 |
| Orléans | 04:20 | 05:56 | 13:56 | 18:11 | 21:55 | 23:32 |
Browse by state
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Brittany
- Corsica
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Normandy
- Nouvelle-Aquitaine
- Pays de la Loire
- Centre
- Occitanie
- Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Île-de-France