Kapan waktu shalat hari ini di Payakumbuh?
Waktu shalat hari ini di Payakumbuh mengikuti waktu berikut (berdasarkan Muslim World League metode perhitungan):
- Subuh (shalat subuh): 04:49
- Zuhur (shalat zuhur): 12:08
- Ashar (shalat ashar): 15:34
- Maghrib (shalat magrib): 18:12
- Isya (shalat Isya): 19:22
Untuk jadwal shalat besok dan lusa silahkan lihat jadwal dibawah ini.
Shalat lima waktu (bahasa Arab "salat", atau "salah"; juga dikenal sebagai "namaz") adalah rukun kedua dalam Islam. Shalat dapat dilakukan sendiri, atau dalam kelompok, menghadap kiblat (arah menuju Ka'bah). Anda dapat menemukan arah kiblat dari Payakumbuh menggunakan grafik di bawah ini.
Jadwal Namaz
Jadwal Waktu Shalat diperbarui secara otomatis, sehingga Anda selalu dapat menemukan waktu shalat yang paling sahih dan akurat untuk Payakumbuh.
| Hari | Subuh | Matahari Terbit | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Des 2025 | 04:49 | 06:04 | 12:08 | 15:34 | 18:12 | 19:22 |
| 6 Des 2025 | 04:50 | 06:04 | 12:08 | 15:34 | 18:13 | 19:23 |
| 7 Des 2025 | 04:50 | 06:05 | 12:09 | 15:34 | 18:13 | 19:23 |
| 8 Des 2025 | 04:51 | 06:05 | 12:09 | 15:35 | 18:13 | 19:24 |
| 9 Des 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:10 | 15:35 | 18:14 | 19:24 |
| 10 Des 2025 | 04:51 | 06:06 | 12:10 | 15:36 | 18:14 | 19:25 |
| 11 Des 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:25 |
| 12 Des 2025 | 04:52 | 06:07 | 12:11 | 15:37 | 18:15 | 19:26 |
| 13 Des 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:37 | 18:16 | 19:26 |
| 14 Des 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:12 | 15:38 | 18:16 | 19:27 |
| 15 Des 2025 | 04:53 | 06:08 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:27 |
| 16 Des 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:13 | 15:39 | 18:17 | 19:28 |
| 17 Des 2025 | 04:54 | 06:09 | 12:14 | 15:39 | 18:18 | 19:28 |
| 18 Des 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
| 19 Des 2025 | 04:55 | 06:10 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:29 |
| 20 Des 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:30 |
| 21 Des 2025 | 04:56 | 06:11 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:30 |
| 22 Des 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:31 |
| 23 Des 2025 | 04:57 | 06:12 | 12:17 | 15:42 | 18:21 | 19:31 |
| 24 Des 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:17 | 15:43 | 18:21 | 19:32 |
| 25 Des 2025 | 04:58 | 06:13 | 12:18 | 15:43 | 18:22 | 19:32 |
| 26 Des 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:18 | 15:44 | 18:22 | 19:33 |
| 27 Des 2025 | 04:59 | 06:14 | 12:18 | 15:44 | 18:23 | 19:33 |
| 28 Des 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:34 |
| 29 Des 2025 | 05:00 | 06:15 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:34 |
| 30 Des 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:20 | 15:46 | 18:24 | 19:35 |
| 31 Des 2025 | 05:01 | 06:16 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:35 |
| 1 Jan 2026 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:35 |
| 2 Jan 2026 | 05:02 | 06:17 | 12:21 | 15:47 | 18:25 | 19:36 |
| 3 Jan 2026 | 05:03 | 06:18 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:36 |
| 4 Jan 2026 | 05:03 | 06:18 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:37 |
Bagaimana cara menghitung waktu shalat untuk Payakumbuh?
Waktu shalat masing-masing shalat lima waktu ditentukan oleh posisi spesifik matahari di langit. Waktu Shalat Payakumbuh biasanya berubah setiap hari, waktu shalat akan berbeda setiap harinya. Biasanya, waktunya hanya bervariasi satu menit per hari tetapi beberapa hari akan memiliki waktu yang sama selama beberapa hari berturut-turut. Karena perubahan waktu, penting untuk memeriksa jadwal shalat setiap hari.
Mengapa penting untuk mengetahui waktu sholat yang tepat di Payakumbuh?
Karena waktu shalat ditentukan oleh posisi matahari, waktu yang tepat harus dipatuhi. Shalat tidak boleh dilakukan lebih awal dari waktu yang telah ditentukan. Setiap shalat diarahkan untuk dilakukan pada waktu tertentu, spesifik, dan tepat.
Kota di dekat Payakumbuh
- Bukittinggi
Provinsi Sumatera Barat - Taluk
Provinsi Sumatera Barat - Kumbayau
Provinsi Sumatera Barat - Sijunjung
Provinsi Sumatera Barat - Pariaman
Provinsi Sumatera Barat - Bendang
Provinsi Sumatera Barat - Parakkarambil
Provinsi Sumatera Barat - Bangkinang
Riau - Batu Belah
Riau - Simpang
Provinsi Sumatera Barat - Induring
Provinsi Sumatera Barat - Taratak Buluh
Riau - Lubukpasing
Provinsi Sumatera Barat - Pakanbaru
Riau - Rumbai
Riau - Pekan Baru
Riau - Balai Pungut
Riau - Padang Aro
Provinsi Sumatera Barat - Timbulun
Provinsi Sumatera Barat - Pangkalan
Riau
Waktu sholat di kota-kota lain di Indonesia
- Jakarta
Jakarta - Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur - Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara - Bekasi
Provinsi Jawa Barat - Kota Palembang
Provinsi Sumatera Selatan - Kota Tangerang
Provinsi Banten - Makassar
Sulawesi Selatan - Tangerang Selatan
Provinsi Banten - Kota Batam
Riau - Denpasar
Pulau Bali - Bandar Lampung
Lampung - Pakanbaru
Riau - DI Yogyakarta
Yogyakarta - Situbondo
Provinsi Jawa Timur - Banjarmasin
Provinsi Kalimantan Selatan - Kota Surakarta
Provinsi Jawa Tengah - Kota Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat - Manado
Provinsi Sulawesi Utara - Kota Balikpapan
Provinsi Kalimantan Timur - Jambi
Jambi