bugün Yurtören için namaz vakitleri ne zamandır?
Bugün Yurtören'de namaz vakitleri şu saatlerde gerçekleşir (Diyanet İşleri Başkanlığı, Turkey hesaplama yöntemine göre):
- Sabah (sabah namazı): 05:14
- Öğle (öğle namazı): 12:21
- İkindi (ikindi namazı): 15:29
- Akşam (akşam namazı): 17:59
- Yatsı (yatsı namazı): 19:23
Lütfen yarın ve sonraki günlerin namaz vakitleri için aşağıdaki zaman çizelgesine bakın.
Beş farz namaz (arapça "salat" veya "salah"; ayrıca "namaz" olarak da bilinir) İslam'ın ikinci direğidir. Namaz tek başına veya grup halinde kıbleye (Kâbe yönüne) dönük olarak kılınabilir. Aşağıdaki tabloyu kullanarak Yurtören'den kıble yönünü öğrenebilirsiniz.
Namaz vakitleri
Namaz Vakitleri programı otomatik olarak güncellenir, böylece Yurtören için her zaman en güvenilir ve doğru namaz vakitlerini bulabilirsiniz.| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Şub 2026 | 05:14 | 06:42 | 12:21 | 15:29 | 17:59 | 19:23 |
| 1 Mar 2026 | 05:12 | 06:41 | 12:20 | 15:30 | 18:00 | 19:24 |
| 2 Mar 2026 | 05:11 | 06:40 | 12:20 | 15:31 | 18:01 | 19:25 |
| 3 Mar 2026 | 05:09 | 06:38 | 12:20 | 15:31 | 18:02 | 19:26 |
| 4 Mar 2026 | 05:08 | 06:37 | 12:20 | 15:32 | 18:04 | 19:27 |
| 5 Mar 2026 | 05:06 | 06:35 | 12:20 | 15:33 | 18:05 | 19:28 |
| 6 Mar 2026 | 05:05 | 06:34 | 12:19 | 15:33 | 18:06 | 19:29 |
| 7 Mar 2026 | 05:03 | 06:32 | 12:19 | 15:34 | 18:07 | 19:30 |
| 8 Mar 2026 | 05:02 | 06:31 | 12:19 | 15:34 | 18:08 | 19:31 |
| 9 Mar 2026 | 05:00 | 06:29 | 12:19 | 15:35 | 18:09 | 19:32 |
| 10 Mar 2026 | 04:59 | 06:28 | 12:18 | 15:36 | 18:10 | 19:33 |
| 11 Mar 2026 | 04:57 | 06:26 | 12:18 | 15:36 | 18:11 | 19:34 |
| 12 Mar 2026 | 04:56 | 06:24 | 12:18 | 15:37 | 18:12 | 19:35 |
| 13 Mar 2026 | 04:54 | 06:23 | 12:18 | 15:37 | 18:13 | 19:36 |
| 14 Mar 2026 | 04:52 | 06:21 | 12:17 | 15:38 | 18:14 | 19:38 |
| 15 Mar 2026 | 04:51 | 06:20 | 12:17 | 15:38 | 18:15 | 19:39 |
| 16 Mar 2026 | 04:49 | 06:18 | 12:17 | 15:39 | 18:16 | 19:40 |
| 17 Mar 2026 | 04:48 | 06:17 | 12:16 | 15:39 | 18:17 | 19:41 |
| 18 Mar 2026 | 04:46 | 06:15 | 12:16 | 15:40 | 18:18 | 19:42 |
| 19 Mar 2026 | 04:44 | 06:14 | 12:16 | 15:40 | 18:19 | 19:43 |
| 20 Mar 2026 | 04:43 | 06:12 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:44 |
| 21 Mar 2026 | 04:41 | 06:10 | 12:15 | 15:41 | 18:21 | 19:45 |
| 22 Mar 2026 | 04:39 | 06:09 | 12:15 | 15:42 | 18:22 | 19:46 |
| 23 Mar 2026 | 04:37 | 06:07 | 12:15 | 15:42 | 18:23 | 19:47 |
| 24 Mar 2026 | 04:36 | 06:06 | 12:14 | 15:43 | 18:24 | 19:48 |
| 25 Mar 2026 | 04:34 | 06:04 | 12:14 | 15:43 | 18:25 | 19:50 |
| 26 Mar 2026 | 04:32 | 06:02 | 12:14 | 15:43 | 18:26 | 19:51 |
| 27 Mar 2026 | 04:30 | 06:01 | 12:13 | 15:44 | 18:27 | 19:52 |
| 28 Mar 2026 | 04:29 | 05:59 | 12:13 | 15:44 | 18:28 | 19:53 |
| 29 Mar 2026 | 04:27 | 05:58 | 12:13 | 15:45 | 18:29 | 19:54 |
| 30 Mar 2026 | 04:25 | 05:56 | 12:13 | 15:45 | 18:30 | 19:55 |
Yurtören için namaz vakitleri nasıl hesaplanır?
Beş namazın her birinin namaz vakitleri, güneşin gökyüzündeki belirli konumuna göre belirlenir. Yurtören Namaz vakitleri genellikle günlük olarak değişir, namaz vakitleri her gün farklı olacaktır. Genellikle süre, günde yalnızca bir dakika değişir, ancak bazı günler art arda birden fazla gün için aynı zamana sahip olacaktır. Değişen vakitler nedeniyle, her gün namaz vakitlerini kontrol etmek önemlidir.
Yurtören'de namaz vakitlerini tam olarak bilmek neden önemlidir?
Namaz vakitleri güneşin konumuna göre belirlendiğinden, vakitlere tam olarak uyulmalıdır. Namaz, asla belirlenen vakitten önce kılınmamalıdır. Her namaz belirli, belirli ve kesin bir vakitte kılınmaya yöneliktir.
Yakın şehirler Yurtören
- Andaçlı
Ağrı - Patnos
Ağrı - Kalo
Ağrı - Erciş
Van İli - Malazgirt
Muş - Adilcevaz
Bitlis İli - Hamur
Ağrı - Ahlat
Bitlis İli - Bulanık
Muş - Taşlıçay
Ağrı - Ağrı
Ağrı - Van
Van İli - Diyadin
Ağrı - Edremit
Van İli - Uzgörür
Muş - Karaçoban
Erzurum - Eleşkirt
Ağrı - Gevaş
Van İli - Tatvan
Bitlis İli - Molladavut
Muş
Türkiye'nin diğer şehirlerinde Namaz vakitleri
- İstanbul
İstanbul - Ankara
Ankara - İzmir
İzmir - Bursa
Bursa - Adana
Adana - Gaziantep
Gaziantep - Konya
Konya İli - Çankaya
Ankara - Antalya
Antalya - Bağcılar
İstanbul - Diyarbakır
Diyarbakır - Kayseri
Kayseri - Üsküdar
İstanbul - Bahçelievler
İstanbul - Umraniye
İstanbul - İçel
Mersin - Esenler
İstanbul - Karabağlar
İzmir - Muratpaşa
Antalya - Şanlıurfa
Şanlıurfa