Prayer Times in Panama
Top cities in Panama
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamá | 04:42 | 05:59 | 12:18 | 15:46 | 18:38 | 19:50 |
| San Miguelito | 04:42 | 05:59 | 12:18 | 15:45 | 18:38 | 19:50 |
| Juan Díaz | 04:41 | 05:59 | 12:18 | 15:45 | 18:38 | 19:50 |
| David | 04:55 | 06:12 | 12:30 | 15:57 | 18:48 | 20:01 |
| Arraiján | 04:42 | 06:00 | 12:19 | 15:46 | 18:38 | 19:51 |
| Colón | 04:43 | 06:00 | 12:20 | 15:47 | 18:40 | 19:53 |
| Las Cumbres | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:46 | 18:38 | 19:51 |
| La Chorrera | 04:43 | 06:00 | 12:19 | 15:47 | 18:39 | 19:51 |
| Tocumen | 04:41 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:37 | 19:50 |
| Santiago de Veraguas | 04:50 | 06:07 | 12:24 | 15:52 | 18:42 | 19:54 |
| Parque Lefevre | 04:42 | 05:59 | 12:18 | 15:45 | 18:38 | 19:50 |
| Chilibre | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:46 | 18:38 | 19:51 |
| Cativá | 04:42 | 06:00 | 12:20 | 15:47 | 18:40 | 19:52 |
| Río Abajo | 04:42 | 05:59 | 12:18 | 15:46 | 18:38 | 19:50 |
| Nuevo Belén | 04:41 | 05:58 | 12:18 | 15:45 | 18:37 | 19:50 |
| Alcalde Díaz | 04:42 | 05:59 | 12:19 | 15:46 | 18:38 | 19:51 |
| Changuinola | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:58 | 18:51 | 20:03 |
| La Concepción | 04:55 | 06:12 | 12:31 | 15:58 | 18:49 | 20:02 |
| Pedregal | 04:55 | 06:12 | 12:30 | 15:57 | 18:48 | 20:01 |
| Veracruz | 04:43 | 06:00 | 12:19 | 15:46 | 18:38 | 19:51 |
| Penonomé | 04:46 | 06:03 | 12:22 | 15:49 | 18:40 | 19:53 |
| Sabanitas | 04:42 | 06:00 | 12:20 | 15:47 | 18:40 | 19:52 |
| Nuevo Arraiján | 04:43 | 06:00 | 12:19 | 15:46 | 18:38 | 19:51 |
| Pocrí | 04:48 | 06:05 | 12:23 | 15:50 | 18:41 | 19:53 |
| San Juan Bautista | 04:48 | 06:04 | 12:22 | 15:49 | 18:40 | 19:52 |
| Puerto Armuelles | 04:57 | 06:14 | 12:32 | 15:59 | 18:50 | 20:02 |
| El Empalme | 04:53 | 06:10 | 12:30 | 15:58 | 18:51 | 20:03 |
| Monagrillo | 04:48 | 06:05 | 12:22 | 15:49 | 18:40 | 19:52 |
| Volcán | 04:55 | 06:12 | 12:31 | 15:58 | 18:50 | 20:02 |
| Llano Bonito | 04:48 | 06:05 | 12:22 | 15:49 | 18:40 | 19:52 |
Browse by state
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Coclé
- Colón
- Darién
- Emberá
- Guna Yala
- Herrera
- Los Santos
- Ngöbe-Buglé
- Panamá
- Panamá Oeste
- Veraguas