Prayer Times in Chiriquí, Panama
Top cities in Chiriquí, Panama
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| David | 05:07 | 06:18 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 
| La Concepción | 05:08 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | 
| Pedregal | 05:07 | 06:18 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 
| Puerto Armuelles | 05:09 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:17 | 
| Volcán | 05:08 | 06:20 | 12:14 | 15:35 | 18:09 | 19:16 | 
| Boquete | 05:08 | 06:19 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 
| San Pablo Viejo Abajo | 05:07 | 06:19 | 12:14 | 15:35 | 18:08 | 19:16 | 
| Alto Boquete | 05:07 | 06:19 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 
| El Palmar | 05:09 | 06:20 | 12:15 | 15:36 | 18:10 | 19:17 | 
| Los Algarrobos | 05:07 | 06:19 | 12:13 | 15:35 | 18:08 | 19:15 | 
Other states & countries
States of the Panama
- Bocas del Toro
- Chiriquí
- Coclé
- Colón
- Darién
- Emberá
- Guna Yala
- Herrera
- Los Santos
- Ngöbe-Buglé
- Panamá
- Panamá Oeste
- Veraguas