Heures de prière dans Canton Neuchâtel, Suisse
Villes principales en Canton Neuchâtel, Suisse
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Chaux-de-Fonds | 05:28 | 07:09 | 12:45 | 15:46 | 18:21 | 19:56 |
| Neuchâtel | 05:28 | 07:09 | 12:44 | 15:45 | 18:20 | 19:56 |
| Le Locle | 05:28 | 07:10 | 12:45 | 15:46 | 18:21 | 19:56 |
| Peseux | 05:28 | 07:09 | 12:44 | 15:45 | 18:21 | 19:56 |
| Boudry | 05:28 | 07:09 | 12:45 | 15:46 | 18:21 | 19:56 |
| Cortaillod | 05:28 | 07:09 | 12:45 | 15:46 | 18:21 | 19:56 |
| Le Landeron | 05:27 | 07:08 | 12:44 | 15:45 | 18:20 | 19:55 |
| Marin-Epagnier | 05:27 | 07:08 | 12:44 | 15:45 | 18:20 | 19:55 |
| Bevaix | 05:28 | 07:09 | 12:45 | 15:46 | 18:21 | 19:56 |
| Fleurier | 05:29 | 07:10 | 12:46 | 15:47 | 18:22 | 19:57 |
| Couvet | 05:29 | 07:10 | 12:45 | 15:47 | 18:22 | 19:57 |
| Dombresson | 05:27 | 07:09 | 12:44 | 15:45 | 18:20 | 19:56 |
| Abeilles-Numa Droz | 05:28 | 07:09 | 12:45 | 15:45 | 18:21 | 19:56 |
| Charrière | 05:28 | 07:09 | 12:45 | 15:45 | 18:21 | 19:56 |
| Perreux | 05:28 | 07:09 | 12:45 | 15:46 | 18:21 | 19:56 |
Autres États et pays
États en Suisse
- Bâle Campagne
- Bâle-Ville
- Canton Neuchâtel
- Canton de Berne
- Canton de Glaris
- Canton de Lucerne
- Canton de Nidwald
- Canton de Schaffhouse
- Canton de Soleure
- Canton de Vaud
- Canton du Valais
- Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
- Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
- Canton d’Argovie
- Canton d’Obwald
- Etat de Fribourg
- Grisons
- République et Canton de Genève
- République et Canton du Jura
- République et Canton du Tessin
- Saint-Gall
- Schwytz
- Thurgovie
- Uri
- Zoug
- Zurich