Heures de prière dans Auvergne-Rhône-Alpes, France
Villes principales en Auvergne-Rhône-Alpes, France
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 06:08 | 07:12 | 12:52 | 15:57 | 18:33 | 19:37 |
| Grenoble | 06:05 | 07:08 | 12:49 | 15:55 | 18:30 | 19:33 |
| Clermont-Ferrand | 06:15 | 07:19 | 12:59 | 16:04 | 18:40 | 19:44 |
| Villeurbanne | 06:08 | 07:12 | 12:52 | 15:57 | 18:33 | 19:37 |
| Valence | 06:08 | 07:11 | 12:52 | 15:57 | 18:33 | 19:36 |
| Chambéry | 06:04 | 07:08 | 12:48 | 15:52 | 18:29 | 19:32 |
| Vénissieux | 06:08 | 07:12 | 12:52 | 15:57 | 18:33 | 19:37 |
| Annecy | 06:03 | 07:07 | 12:47 | 15:52 | 18:27 | 19:32 |
| Bourg-en-Bresse | 06:06 | 07:11 | 12:51 | 15:54 | 18:31 | 19:36 |
| Montluçon | 06:17 | 07:22 | 13:01 | 16:05 | 18:41 | 19:46 |
| Montélimar | 06:09 | 07:12 | 12:52 | 15:58 | 18:34 | 19:37 |
| Aurillac | 06:18 | 07:21 | 13:02 | 16:08 | 18:43 | 19:46 |
| Échirolles | 06:05 | 07:08 | 12:49 | 15:55 | 18:30 | 19:33 |
| Villefranche-sur-Saône | 06:09 | 07:13 | 12:53 | 15:57 | 18:33 | 19:37 |
| Thonon-les-Bains | 06:01 | 07:06 | 12:46 | 15:49 | 18:26 | 19:31 |
| Annemasse | 06:02 | 07:07 | 12:47 | 15:50 | 18:27 | 19:31 |
| Oyonnax | 06:05 | 07:09 | 12:49 | 15:52 | 18:29 | 19:34 |
| Voiron | 06:05 | 07:09 | 12:49 | 15:54 | 18:30 | 19:34 |
| Saint-Genis-Laval | 06:08 | 07:12 | 12:52 | 15:57 | 18:33 | 19:37 |
| Chamalières | 06:15 | 07:19 | 12:59 | 16:03 | 18:40 | 19:44 |
Toutes les villes en Auvergne-Rhône-Alpes
- Albertville
- Annecy
- Annemasse
- Aurillac
- Bains
- Bellerive-sur-Allier
- Bourg-en-Bresse
- Chalon
- Chamalières
- Chambéry
- Chamonix-Mont-Blanc
- Chassagnes
- Chatte
- Clermont
- Clermont-Ferrand
- Cornières
- Cran-Gevrier
- Échirolles
- Ferney-Voltaire
- Fonsala
- Gex
- Gières
- Givors
- Grenoble
- Guillotière
- L'Huez
- Jardin
- La Bégude-de-Mazenc
- Le Grand Pont
- Les Alloves
- Les Carmes
- Ile d'Abeau
- Lyon
- Lyon 01
- Martigny
- Ménival La Cordière
- Méribel
- Mions Centre
- Montbonnot-Saint-Martin
- Montélimar
- Montessuy
- Montluçon
- Montluel
- Motz
- Nattages
- Oyonnax
- Plaines Varissan
- Poisy
- Polliat
- Porte d'Anse
- Rive-de-Gier
- Roman Catholic Diocese of Valence
- Saint-Genest-Lerpt
- Saint-Genis-Laval
- Saint-Geoire-en-Valdaine
- Saint-Jacques
- Saint-Julien-en-Genevois
- Sarras
- Ségny
- Thonon-les-Bains
- Tignes
- Tresserve
- Vaise
- Valence
- Vallon-Pont-d'Arc
- Vénissieux
- Villefranche-sur-Saône
- Villeurbanne
- Villié-Morgon
- Viriat
- Voiron
Autres États et pays
États en France
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Bourgogne-Franche-Comté
- Bretagne
- Corse
- Grand Est
- Hauts-de-France
- Normandie
- Nouvelle-Aquitaine
- Pays de la Loire
- Région Centre-Val de Loire
- Région Occitanie (Pyrénées-Méditerranée)
- Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Île-de-France