Heures de prière dans Campanie, Italie
Villes principales en Campanie, Italie
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naples | 05:47 | 07:24 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Salerne | 05:45 | 07:21 | 12:11 | 14:41 | 17:02 | 18:32 |
| Torre del Greco | 05:47 | 07:23 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Giugliano in Campania | 05:48 | 07:24 | 12:14 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Fuorigrotta | 05:48 | 07:24 | 12:14 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Caserte | 05:47 | 07:24 | 12:13 | 14:42 | 17:02 | 18:34 |
| San Carlo All'Arena | 05:48 | 07:24 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Arenella | 05:48 | 07:24 | 12:14 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Castellammare di Stabia | 05:46 | 07:23 | 12:12 | 14:42 | 17:03 | 18:33 |
| Afragola | 05:47 | 07:24 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| San Giorgio a Cremano | 05:47 | 07:24 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Capri | 05:47 | 07:23 | 12:13 | 14:44 | 17:04 | 18:35 |
| Santa Lucia | 05:48 | 07:24 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Colli Aminei | 05:48 | 07:24 | 12:13 | 14:43 | 17:03 | 18:34 |
| Roman Catholic Diocese of Pozzuoli | 05:48 | 07:24 | 12:14 | 14:44 | 17:04 | 18:35 |
Autres États et pays
États en Italie
- Abruzzes
- Basilicate
- Calabre
- Campanie
- Frioul-Vénétie julienne
- Latium
- Ligurie
- Lombardie
- Marches
- Molise
- Ombrie
- Piémont
- Pouilles
- Regione Autonoma Val d'Aosta
- Sardaigne
- Sicile
- Toscane
- Trentin-Tyrol-du-Sud
- Vénétie
- Émilie-Romagne