Heures de prière dans Matam, Sénégal
Villes principales en Matam, Sénégal
Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Matam | 05:19 | 06:38 | 12:53 | 16:07 | 19:08 | 20:19 |
Ouro Sogui | 05:19 | 06:39 | 12:53 | 16:08 | 19:08 | 20:19 |
Kanel | 05:18 | 06:38 | 12:53 | 16:07 | 19:07 | 20:19 |
Waoundé | 05:18 | 06:37 | 12:51 | 16:05 | 19:06 | 20:17 |
Diawara | 05:17 | 06:36 | 12:50 | 16:03 | 19:05 | 20:15 |
Sémé | 05:18 | 06:37 | 12:52 | 16:05 | 19:06 | 20:17 |
Ranérou | 05:22 | 06:41 | 12:56 | 16:10 | 19:10 | 20:21 |
Madina | 05:22 | 06:41 | 12:56 | 16:09 | 19:10 | 20:21 |
Gassambéri | 05:18 | 06:37 | 12:52 | 16:05 | 19:06 | 20:17 |
Béél | 05:20 | 06:40 | 12:55 | 16:10 | 19:10 | 20:21 |
Fora Galoya | 05:18 | 06:38 | 12:52 | 16:06 | 19:07 | 20:18 |
Autres États et pays
États en Sénégal
- Dakar
- Diourbel
- Fatick
- Kaffrine
- Kaolack
- Kolda
- Kédougou
- Louga
- Matam
- Saint-Louis
- Sédhiou
- Tambacounda
- Thiès
- Ziguinchor