Heures de prière dans Mayo-Kebbi Est, Tchad
Villes principales en Mayo-Kebbi Est, Tchad
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bongor | 04:30 | 05:48 | 11:58 | 15:02 | 18:09 | 19:19 |
| Guelendeng | 04:28 | 05:46 | 11:58 | 15:02 | 18:09 | 19:19 |
| Gounou Gaya | 04:30 | 05:47 | 11:58 | 15:03 | 18:08 | 19:17 |
| Baourga | 04:32 | 05:50 | 12:00 | 15:05 | 18:11 | 19:20 |
| Daykapra | 04:30 | 05:48 | 11:58 | 15:03 | 18:09 | 19:18 |
| Débangou | 04:31 | 05:49 | 11:59 | 15:04 | 18:10 | 19:19 |
| Domo Taria | 04:30 | 05:47 | 11:57 | 15:02 | 18:08 | 19:17 |
| Dounou | 04:30 | 05:48 | 11:59 | 15:02 | 18:10 | 19:19 |
| Mindifi | 04:32 | 05:50 | 12:01 | 15:05 | 18:11 | 19:20 |
| Mouskoun | 04:30 | 05:48 | 11:59 | 15:04 | 18:11 | 19:20 |
| Ouroul Oua | 04:29 | 05:47 | 11:58 | 15:02 | 18:09 | 19:19 |
Autres États et pays
États en Tchad
- Barh-El-Gazel
- Mayo-Kebbi Est
- N'Djamena
- Province de Hadjer-Lamis
- Province de l'Ennedi-Est
- Province de l'Ennedi-Ouest
- Province du Mandoul
- Province du Sila
- Région du Batha
- Région du Borkou
- Région du Chari-Baguirmi
- Région du Guéra
- Région du Kanem
- Région du Lac
- Région du Logone Occidental
- Région du Logone Oriental
- Région du Mayo-Kébbi Ouest
- Région du Moyen-Chari
- Région du Ouaddaï
- Région du Salamat
- Région du Tandjilé
- Région du Tibesti
- Région du Wadi Fira