Heures de prière dans Gabès, Tunisie
Villes principales en Gabès, Tunisie
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabès | 03:27 | 05:18 | 12:25 | 16:11 | 19:32 | 21:10 |
| El Hamma | 03:28 | 05:20 | 12:27 | 16:12 | 19:33 | 21:11 |
| Bou Attouche | 03:28 | 05:20 | 12:27 | 16:12 | 19:33 | 21:11 |
| Matmata | 03:29 | 05:20 | 12:26 | 16:10 | 19:32 | 21:09 |
| Al Qaşr | 03:28 | 05:20 | 12:27 | 16:12 | 19:33 | 21:11 |
| Awlad dawo | 03:26 | 05:19 | 12:26 | 16:12 | 19:34 | 21:12 |
| Bou Cebah | 03:29 | 05:20 | 12:26 | 16:11 | 19:32 | 21:09 |
| El Menara | 03:27 | 05:19 | 12:25 | 16:11 | 19:32 | 21:10 |
| Mareth | 03:28 | 05:18 | 12:25 | 16:09 | 19:31 | 21:08 |
| Mteurch | 03:27 | 05:18 | 12:25 | 16:10 | 19:32 | 21:10 |
| Mzata | 03:29 | 05:19 | 12:25 | 16:10 | 19:31 | 21:08 |
| Sidi Boulbaba | 03:27 | 05:19 | 12:25 | 16:11 | 19:32 | 21:10 |
| Techine | 03:29 | 05:20 | 12:26 | 16:10 | 19:31 | 21:09 |
| Tidjma | 03:29 | 05:20 | 12:26 | 16:10 | 19:32 | 21:09 |
| Toudjane | 03:29 | 05:19 | 12:25 | 16:10 | 19:31 | 21:08 |
| Wadhraf | 03:27 | 05:19 | 12:26 | 16:11 | 19:33 | 21:11 |
Autres États et pays
États en Tunisie
- Mahdia
- Monastir
- Kasserine
- Ariana
- Bizerte
- Ben Arous
- Béja
- Gafsa
- Jendouba
- Kairouan
- Kef
- Médenine
- Manouba
- Nabeul
- Kebili
- Gabès
- Siliana
- Sidi Bou Zid
- Sousse
- Tataouine
- Tozeur
- Tunis
- Zaghouan
- Sfax