Heures de prière dans Oklahoma, USA
Villes principales en Oklahoma, USA
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 4:48 am | 6:14 am | 1:30 pm | 5:18 pm | 8:45 pm | 10:12 pm |
| Tulsa | 4:38 am | 6:06 am | 1:24 pm | 5:14 pm | 8:41 pm | 10:09 pm |
| Norman | 4:49 am | 6:15 am | 1:29 pm | 5:17 pm | 8:44 pm | 10:11 pm |
| Broken Arrow | 4:38 am | 6:06 am | 1:23 pm | 5:13 pm | 8:40 pm | 10:08 pm |
| Lawton | 4:55 am | 6:20 am | 1:33 pm | 5:20 pm | 8:47 pm | 10:12 pm |
| Edmond | 4:47 am | 6:14 am | 1:30 pm | 5:18 pm | 8:46 pm | 10:13 pm |
| Moore | 4:48 am | 6:15 am | 1:30 pm | 5:18 pm | 8:45 pm | 10:11 pm |
| Midwest City | 4:47 am | 6:14 am | 1:29 pm | 5:18 pm | 8:45 pm | 10:11 pm |
| Enid | 4:45 am | 6:13 am | 1:31 pm | 5:22 pm | 8:50 pm | 10:18 pm |
| Stillwater | 4:43 am | 6:11 am | 1:28 pm | 5:18 pm | 8:45 pm | 10:13 pm |
| Jenks | 4:39 am | 6:07 am | 1:24 pm | 5:13 pm | 8:41 pm | 10:08 pm |
| Glenpool | 4:39 am | 6:07 am | 1:24 pm | 5:13 pm | 8:41 pm | 10:08 pm |
| Choctaw | 4:47 am | 6:13 am | 1:29 pm | 5:17 pm | 8:45 pm | 10:11 pm |
| Warr Acres | 4:48 am | 6:15 am | 1:30 pm | 5:19 pm | 8:46 pm | 10:13 pm |
| Wagoner | 4:37 am | 6:04 am | 1:21 pm | 5:11 pm | 8:38 pm | 10:06 pm |
| Hall Park | 4:48 am | 6:14 am | 1:29 pm | 5:17 pm | 8:44 pm | 10:11 pm |
| Forest Park | 4:47 am | 6:14 am | 1:30 pm | 5:18 pm | 8:45 pm | 10:12 pm |
| Kansas | 4:33 am | 6:01 am | 1:19 pm | 5:09 pm | 8:37 pm | 10:05 pm |
| Stringtown | 4:46 am | 6:11 am | 1:24 pm | 5:10 pm | 8:37 pm | 10:02 pm |
| Alsuma | 4:38 am | 6:06 am | 1:23 pm | 5:13 pm | 8:41 pm | 10:08 pm |
Toutes les villes en Oklahoma
- Alsuma
- Belmont Farms
- Broken Arrow
- Choctaw
- Edmond
- Enid
- Fisher
- Flynn
- Forest Park
- Glenpool
- Hall Park
- Jenks
- Kansas
- Lawton
- Midwest City
- Moore
- Norman
- Oklahoma City
- Stillwater
- Stringtown
- Tulsa
- Wagoner
- Warr Acres
Autres États et pays
États en USA
- Alabama
- Alaska
- Arizona
- Arkansas
- Californie
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Floride
- Géorgie
- Hawaï
- Idaho
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Louisiane
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Mississippi
- Missouri
- Montana
- Nebraska
- Nevada
- New Hampshire
- New Jersey
- Nouveau-Mexique
- New York
- Caroline du Nord
- Dakota du Nord
- Ohio
- Oklahoma
- Oregon
- Pennsylvanie
- Rhode Island
- Caroline du Sud
- Dakota du Sud
- Tennessee
- Texas
- Utah
- Vermont
- Virginie
- Washington
- District de Columbia
- Virginie-Occidentale
- Wisconsin
- Wyoming