أوقات الصلاة في محافظة عمّان ـ المملكة الاردنية الهاشمية
أهم المدن في محافظة عمّان ـ المملكة الاردنية الهاشمية
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عمّان | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| وادي السير | 05:00 | 06:25 | 12:41 | 16:13 | 18:56 | 20:26 |
| الجبيهة | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| سحاب | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:25 |
| حي القويسمة | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| ام السمّاق | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| جاوا | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| حي البنيات | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| جيزة | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| ابو علندة | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| حي البلدية | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| العبدلي | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| حي الخالدين | 05:00 | 06:25 | 12:41 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| حي الخزنة | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| Yājūz | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| حي الصويفية | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| حي الزهراء | 04:59 | 06:25 | 12:40 | 16:11 | 18:56 | 20:26 |
| الكتيفة الغربية | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:25 |
| خلدا | 05:00 | 06:25 | 12:41 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
| حي ام اذينة الشرقي | 05:00 | 06:25 | 12:40 | 16:12 | 18:56 | 20:26 |
جميع المدن في محافظة عمّان
- العبدلي
- الفردوس
- جيزة
- الجبيهة
- الكتيفة الغربية
- عمّان
- الطويلة
- ابو علندة
- حي الديار
- حي البلدية
- حي البنيات
- حي الخالدين
- حي الخزنة
- حي القويسمة
- حي الصويفية
- حي الزهراء
- حي جبل اللويبدة
- خلدا
- حي ام اذينة الشرقي
- حي وادي الحدادة
- اسكان التلفزيون
- جبل القلعة
- جاوا
- مخيم الحسين
- رفيف التميمي
- سحاب
- ام السمّاق
- وادي السير
- Yājūz
دول وبلدان أخرى
ولايات المملكة الاردنية الهاشمية
- Jerash
- إربد
- مادبا
- محافظة البلقاء
- محافظة الزرقاء
- محافظة الطفيلة
- محافظة العقبة
- محافظة الكرك
- محافظة المفرق
- محافظة عجلون
- محافظة عمّان
- محافظة معان