أوقات الصلاة في محافظة عمّان ـ المملكة الاردنية الهاشمية
أهم المدن في محافظة عمّان ـ المملكة الاردنية الهاشمية
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عمّان | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| وادي السير | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:25 | 17:47 | 19:17 |
| الجبيهة | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| سحاب | 05:27 | 06:52 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| حي القويسمة | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| ام السمّاق | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:25 | 17:47 | 19:17 |
| جاوا | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| حي البنيات | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| جيزة | 05:28 | 06:52 | 12:20 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| خلدا | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| Yājūz | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| ابو علندة | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| الكتيفة الغربية | 05:27 | 06:52 | 12:19 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| العبدلي | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| حي الزهراء | 05:27 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| حي الخزنة | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| حي الخالدين | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| حي وادي الحدادة | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| مخيم الحسين | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:46 | 19:16 |
| حي ام اذينة الشرقي | 05:28 | 06:53 | 12:20 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
جميع المدن في محافظة عمّان
- العبدلي
- الفردوس
- جيزة
- الجبيهة
- الكتيفة الغربية
- عمّان
- الطويلة
- ابو علندة
- حي الديار
- حي البلدية
- حي البنيات
- حي الخالدين
- حي الخزنة
- حي القويسمة
- حي الصويفية
- حي الزهراء
- حي جبل اللويبدة
- خلدا
- حي ام اذينة الشرقي
- حي وادي الحدادة
- اسكان التلفزيون
- جبل القلعة
- جاوا
- مخيم الحسين
- سحاب
- ام السمّاق
- وادي السير
- Yājūz
دول وبلدان أخرى
ولايات المملكة الاردنية الهاشمية
- Jerash
- إربد
- مادبا
- محافظة البلقاء
- محافظة الزرقاء
- محافظة الطفيلة
- محافظة العقبة
- محافظة الكرك
- محافظة المفرق
- محافظة عجلون
- محافظة عمّان
- محافظة معان