أوقات الصلاة في محافظة بيروت ـ Lubnān
أهم المدن في محافظة بيروت ـ Lubnān
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بَيْرُوت | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:58 |
| Ra’s Bayrūt | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:34 | 17:58 |
| رأس النبع | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:58 |
| السيوفي | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:58 |
| مار متر | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:58 |
| الكرنتينا | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:57 |
| القبيات | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:57 |
| كرم الزيتون | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:57 |
| Sassine | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:58 |
| Al Rachidine | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:34 | 17:58 |
| Mar Mikhael | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:57 |
| Verdun | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:34 | 17:58 |
| Parc | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:58 |
| (former, late antique) Diocese of Beirut | 04:38 | 06:12 | 11:23 | 14:14 | 16:33 | 17:58 |
دول وبلدان أخرى
ولايات Lubnān
- محافظة البقاع
- محافظة الجنوب
- محافظة النبطية
- محافظة بعلبك - الهرمل
- محافظة بيروت
- محافظة جبل لبنان
- محافظة عكار
- محافظة لبنان الشمالي