أوقات الصلاة في المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية
أهم المدن في المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المدينة المنورة | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| Sulţānah | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| ينبع | 05:14 | 06:33 | 12:11 | 15:25 | 17:49 | 19:19 |
| ديدان | 05:16 | 06:37 | 12:12 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| Badr Ḩunayn | 05:11 | 06:30 | 12:08 | 15:23 | 17:47 | 19:17 |
| ِAl bathnah | 05:13 | 06:32 | 12:10 | 15:24 | 17:47 | 19:17 |
| Abiar Al Mashi | 05:08 | 06:27 | 12:05 | 15:20 | 17:43 | 19:13 |
| Al ‘Awālī | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:42 | 19:12 |
| الجصة | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| Al Milḩah | 05:09 | 06:27 | 12:06 | 15:20 | 17:44 | 19:14 |
| Al Qifāf | 05:09 | 06:27 | 12:06 | 15:21 | 17:45 | 19:15 |
| العاقول | 05:08 | 06:27 | 12:04 | 15:18 | 17:42 | 19:12 |
| alQiblatyn القبلتين | 05:08 | 06:28 | 12:05 | 15:19 | 17:43 | 19:13 |
| Qlqahtmah village | 05:01 | 06:20 | 11:58 | 15:13 | 17:36 | 19:06 |
| Umm ‘Amāyin | 05:11 | 06:30 | 12:08 | 15:22 | 17:46 | 19:16 |
دول وبلدان أخرى
ولايات المملكة العربية السعودية
- Jīzān
- الباحة
- الحدود الشمالية
- الشرقية
- القصيم
- المدينة المنورة
- تبوك
- مكة المكرّمة
- منطقة الجوف
- منطقة الرياض
- منطقة حائل
- منطقة عسير
- نجران