أوقات الصلاة في المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية
أهم المدن في المدينة المنورة ـ المملكة العربية السعودية
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المدينة المنورة | 05:28 | 06:51 | 12:12 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| Sulţānah | 05:28 | 06:51 | 12:12 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| ينبع | 05:33 | 06:56 | 12:18 | 15:20 | 17:40 | 19:10 |
| ديدان | 05:37 | 07:02 | 12:19 | 15:16 | 17:35 | 19:05 |
| Badr Ḩunayn | 05:30 | 06:53 | 12:15 | 15:17 | 17:37 | 19:07 |
| ِAl bathnah | 05:32 | 06:55 | 12:16 | 15:18 | 17:37 | 19:07 |
| Umm ‘Amāyin | 05:30 | 06:53 | 12:15 | 15:16 | 17:36 | 19:06 |
| الجصة | 05:28 | 06:50 | 12:12 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| Al ‘Awālī | 05:28 | 06:51 | 12:12 | 15:13 | 17:33 | 19:03 |
| Al Qifāf | 05:27 | 06:50 | 12:13 | 15:16 | 17:36 | 19:06 |
| Al Milḩah | 05:27 | 06:50 | 12:12 | 15:15 | 17:35 | 19:05 |
| Qlqahtmah village | 05:20 | 06:42 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:58 |
| Abiar Al Mashi | 05:28 | 06:50 | 12:12 | 15:14 | 17:34 | 19:04 |
دول وبلدان أخرى
ولايات المملكة العربية السعودية
- Jīzān
- الباحة
- الحدود الشمالية
- الشرقية
- القصيم
- المدينة المنورة
- تبوك
- مكة المكرّمة
- منطقة الجوف
- منطقة الرياض
- منطقة حائل
- منطقة عسير
- نجران