أوقات الصلاة في شبوة ـ الجمهورية اليمنية
أهم المدن في شبوة ـ الجمهورية اليمنية
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘Atāq | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:53 |
| خًمار - معمع | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
| الخشعة العليا | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
| الصلبة | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
| الخشعة السفلى | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 |
| الكريبة | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:53 |
| أول مايو | 05:05 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:43 | 18:53 |
| الكديمة | 05:09 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| النفق | 05:05 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:43 | 18:54 |
| الجول | 05:09 | 06:24 | 12:05 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
| Ḩişn Ḩasan | 05:08 | 06:24 | 12:04 | 15:19 | 17:45 | 18:56 |
| Dār Asāwir | 05:04 | 06:20 | 11:59 | 15:13 | 17:38 | 18:49 |
| Balḩāf | 04:59 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 17:38 | 18:49 |
| المصينعة | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:43 | 18:54 |
| Al Aḩsā’ | 05:02 | 06:18 | 11:59 | 15:14 | 17:39 | 18:50 |
دول وبلدان أخرى
ولايات الجمهورية اليمنية
- إب
- ابين
- البيضاء
- الحديدة
- المحويت
- المهرة
- تعز
- حجة
- حضرموت
- ذمار
- ريمه
- سقطرى
- شبوة
- صعدة
- صنعاء
- صنعاء
- عدن
- عمران
- لحج
- محافظة الجوف
- محافظة الضالع
- محافظة مأرب