Prayer Times in Mexico
Top cities in Mexico
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mexico City | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| Iztapalapa | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| Ecatepec de Morelos | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| Guadalajara | 05:42 | 06:58 | 12:37 | 15:52 | 18:16 | 19:27 |
| Ciudad Juárez | 06:03 | 07:26 | 12:49 | 15:51 | 18:13 | 19:31 |
| Tijuana | 04:45 | 06:09 | 11:32 | 14:33 | 16:54 | 18:13 |
| León de los Aldama | 05:36 | 06:52 | 12:30 | 15:45 | 18:09 | 19:20 |
| Gustavo Adolfo Madero | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:11 |
| Zapopan | 05:42 | 06:58 | 12:37 | 15:52 | 18:16 | 19:27 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:00 | 19:11 |
| Naucalpan de Juárez | 05:25 | 06:40 | 12:21 | 15:37 | 18:01 | 19:12 |
| Mérida | 04:48 | 06:03 | 11:42 | 14:57 | 17:21 | 18:32 |
| San Luis Potosí | 05:34 | 06:50 | 12:28 | 15:41 | 18:05 | 19:17 |
| Aguascalientes | 05:39 | 06:55 | 12:33 | 15:47 | 18:10 | 19:22 |
| Hermosillo | 05:19 | 06:40 | 12:08 | 15:13 | 17:35 | 18:51 |
| Saltillo | 05:36 | 06:55 | 12:28 | 15:38 | 18:00 | 19:14 |
| Mexicali | 04:39 | 06:03 | 11:25 | 14:26 | 16:47 | 18:06 |
| Culiacán | 05:02 | 06:19 | 11:53 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
| Acapulco de Juárez | 05:25 | 06:39 | 12:23 | 15:41 | 18:07 | 19:17 |
| Tlalnepantla | 05:25 | 06:40 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| Cancún | 05:37 | 06:53 | 12:31 | 15:45 | 18:09 | 19:20 |
| Santiago de Querétaro | 05:30 | 06:46 | 12:25 | 15:40 | 18:04 | 19:15 |
| Coyoacán | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| Santa María Chimalhuacán | 05:24 | 06:39 | 12:19 | 15:35 | 18:00 | 19:11 |
| Torreón | 05:46 | 07:04 | 12:37 | 15:48 | 18:10 | 19:24 |
| Morelia | 05:33 | 06:48 | 12:28 | 15:44 | 18:09 | 19:19 |
| Reynosa | 05:26 | 06:45 | 12:17 | 15:26 | 17:49 | 19:03 |
| Tlaquepaque | 05:42 | 06:57 | 12:37 | 15:52 | 18:16 | 19:27 |
| Tlalpan | 05:24 | 06:39 | 12:20 | 15:36 | 18:01 | 19:12 |
| Tuxtla | 04:58 | 06:12 | 11:56 | 15:14 | 17:40 | 18:50 |
Browse by state
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Mexico City
- Michoacán
- Morelos
- México
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas