Prayer Times in Coahuila, Mexico
Top cities in Coahuila, Mexico
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saltillo | 06:10 | 07:32 | 12:51 | 15:51 | 18:11 | 19:28 |
| Torreón | 06:20 | 07:41 | 13:01 | 16:00 | 18:21 | 19:37 |
| Monclova | 06:14 | 07:36 | 12:53 | 15:50 | 18:10 | 19:27 |
| Piedras Negras | 06:13 | 07:36 | 12:49 | 15:43 | 18:03 | 19:21 |
| Ciudad Acuña | 06:15 | 07:39 | 12:51 | 15:44 | 18:03 | 19:22 |
| Frontera | 06:14 | 07:36 | 12:53 | 15:50 | 18:10 | 19:27 |
| Sabinas | 06:14 | 07:37 | 12:52 | 15:47 | 18:07 | 19:25 |
| Matamoros | 06:19 | 07:41 | 13:00 | 16:00 | 18:20 | 19:36 |
| Ciudad Melchor Múzquiz | 06:16 | 07:39 | 12:53 | 15:49 | 18:08 | 19:26 |
| Parras de la Fuente | 06:15 | 07:36 | 12:56 | 15:56 | 18:16 | 19:32 |
| Santa Fé de los Linderos | 06:10 | 07:31 | 12:51 | 15:51 | 18:12 | 19:28 |
| El Chanate | 06:10 | 07:31 | 12:52 | 15:52 | 18:12 | 19:28 |
| La Casa de Paja | 06:11 | 07:31 | 12:52 | 15:52 | 18:12 | 19:28 |
| El Palomar | 06:14 | 07:36 | 12:53 | 15:50 | 18:10 | 19:27 |
Other states & countries
States of the Mexico
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Mexico City
- Michoacán
- Morelos
- México
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas