Prayer Times in Chihuahua, Mexico
Top cities in Chihuahua, Mexico
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Juárez | 05:21 | 07:00 | 14:05 | 17:45 | 21:11 | 22:44 |
| Ciudad Delicias | 04:31 | 06:04 | 13:01 | 16:32 | 19:58 | 21:26 |
| Nuevo Casas Grandes | 04:32 | 06:09 | 13:11 | 16:48 | 20:14 | 21:44 |
| Camargo | 04:32 | 06:04 | 13:00 | 16:30 | 19:56 | 21:23 |
| José Mariano Jiménez | 04:33 | 06:05 | 12:59 | 16:27 | 19:54 | 21:20 |
| Jiménez | 04:31 | 06:04 | 13:01 | 16:32 | 19:59 | 21:26 |
| Manuel Ojinaga | 05:22 | 06:57 | 13:57 | 17:32 | 20:57 | 22:27 |
| Meoqui | 04:31 | 06:04 | 13:01 | 16:33 | 19:59 | 21:26 |
| Ojinaga | 05:22 | 06:58 | 13:58 | 17:32 | 20:58 | 22:27 |
| Madera | 04:38 | 06:13 | 13:12 | 16:46 | 20:12 | 21:40 |
| Los Rincones | 04:36 | 06:09 | 13:07 | 16:38 | 20:04 | 21:32 |
| Hacienda de Santa Clara I | 04:32 | 06:06 | 13:04 | 16:36 | 20:02 | 21:31 |
| Colonia del Sol I | 05:21 | 07:00 | 14:05 | 17:45 | 21:11 | 22:43 |
| Colonia del Maestro | 05:21 | 07:00 | 14:05 | 17:45 | 21:11 | 22:44 |
| Montañas | 04:37 | 06:08 | 13:02 | 16:30 | 19:56 | 21:22 |
| Chihuahua | 05:21 | 07:00 | 14:05 | 17:45 | 21:11 | 22:44 |
| Campo Dieciséis y medio | 04:35 | 06:09 | 13:07 | 16:39 | 20:05 | 21:33 |
Other states & countries
States of the Mexico
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Mexico City
- Michoacán
- Morelos
- México
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas