Prayer Times in Nuevo León, Mexico
Top cities in Nuevo León, Mexico
| City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Apodaca | 05:32 | 06:51 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
| Ciudad General Escobedo | 05:33 | 06:51 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:12 |
| Ciudad Benito Juárez | 05:32 | 06:50 | 12:24 | 15:34 | 17:57 | 19:11 |
| San Pedro Garza García | 05:33 | 06:51 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| Cadereyta Jiménez | 05:32 | 06:50 | 12:24 | 15:34 | 17:57 | 19:11 |
| Cadereyta | 05:32 | 06:50 | 12:23 | 15:34 | 17:57 | 19:11 |
| Montemorelos | 05:31 | 06:48 | 12:23 | 15:34 | 17:57 | 19:10 |
| Linares | 05:29 | 06:47 | 12:22 | 15:33 | 17:56 | 19:10 |
| Jardines de la Silla (Jardines) | 05:32 | 06:50 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
| Santiago | 05:32 | 06:50 | 12:24 | 15:35 | 17:58 | 19:11 |
| San Geronimo | 05:33 | 06:51 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:12 |
| Estación Leona | 05:33 | 06:52 | 12:25 | 15:36 | 17:59 | 19:12 |
| Colonia Cuantemoc | 05:33 | 06:51 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:12 |
| Arroyo Seco | 05:34 | 06:52 | 12:26 | 15:36 | 17:59 | 19:13 |
| Jardines de Escobedo | 05:33 | 06:51 | 12:25 | 15:35 | 17:58 | 19:12 |
Other states & countries
States of the Mexico
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Coahuila
- Colima
- Durango
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Mexico City
- Michoacán
- Morelos
- México
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas