Heures de prière dans New Valley, Égypte
Villes principales en New Valley, Égypte
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Khārjah | 04:40 | 06:16 | 13:04 | 16:29 | 19:51 | 21:16 |
| Qaşr al Farāfirah | 04:45 | 06:23 | 13:14 | 16:43 | 20:05 | 21:32 |
| Abīdūs | 04:32 | 06:09 | 12:58 | 16:25 | 19:47 | 21:13 |
| Al Hindāw | 04:46 | 06:22 | 13:10 | 16:36 | 19:58 | 21:23 |
| Al Ma‘şarah | 04:46 | 06:22 | 13:10 | 16:35 | 19:57 | 21:22 |
| Banī ‘Adī al Qiblīyah | 04:32 | 06:11 | 13:02 | 16:32 | 19:53 | 21:21 |
| Būr Sa‘īd | 04:42 | 06:17 | 13:04 | 16:27 | 19:50 | 21:14 |
| Gharbîya el- Saqrîya | 04:32 | 06:09 | 12:59 | 16:27 | 19:49 | 21:15 |
| ‘Izbat Badrān | 04:43 | 06:18 | 13:03 | 16:26 | 19:49 | 21:13 |
| ‘Izbat Bīr ‘Ayn al Ghurāb al Qiblī | 04:40 | 06:16 | 13:04 | 16:29 | 19:51 | 21:16 |
| ‘Izbat Brām | 04:43 | 06:17 | 13:03 | 16:26 | 19:49 | 21:13 |
| ‘Izbat Ţulayţilah | 04:45 | 06:21 | 13:09 | 16:34 | 19:57 | 21:22 |
| Minshāt Khashabah | 04:32 | 06:11 | 13:03 | 16:33 | 19:54 | 21:21 |
| Mūţ | 04:46 | 06:22 | 13:10 | 16:35 | 19:58 | 21:23 |
| Naj‘ Kārūt | 04:32 | 06:11 | 13:03 | 16:33 | 19:55 | 21:22 |
Autres États et pays
États en Égypte
- Alexandria
- Aswan
- Asyut
- Beheira
- Beni Suweif
- Le Caire
- Dakahlia
- Damietta
- Faiyum
- Gharbeya
- Giza
- Ismailia
- Kafr el-Sheikh
- Luxor
- Matruh
- Minya
- Monufia
- New Valley
- North Sinai
- Port Said
- Qalyubia
- Qena
- Mer Rouge
- Sharqia
- Sohag
- South Sinai
- Suez