Heures de prière dans Suez, Égypte
Villes principales en Suez, Égypte
| Ville | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suez | 04:45 | 06:12 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| Ain Sukhna | 04:46 | 06:12 | 12:02 | 15:22 | 17:53 | 19:09 |
| Al Arba‘īn | 04:45 | 06:12 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| ‘Atāqah | 04:46 | 06:12 | 12:02 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| Az Zaytīyah | 04:45 | 06:12 | 12:01 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| Būr Tawfīq | 04:45 | 06:11 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:08 |
| ‘Izbat Farḩān ‘Īd | 04:46 | 06:12 | 12:02 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| ‘Izbat Hasan Sallām | 04:46 | 06:12 | 12:02 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| Junayfah | 04:46 | 06:12 | 12:02 | 15:21 | 17:52 | 19:09 |
| Muḩammad Aḩmad Bākīn | 04:45 | 06:12 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:09 |
| Muḩammad al ‘Askarī | 04:45 | 06:12 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:09 |
| Tall al Qulzum | 04:45 | 06:12 | 12:01 | 15:21 | 17:51 | 19:09 |
Autres États et pays
États en Égypte
- Giza
- Aswan
- Asyut
- Luxor
- Alexandria
- Ismailia
- Beheira
- Dakahlia
- Suez
- Sharqia
- Gharbeya
- Faiyum
- Le Caire
- Qalyubia
- Monufia
- Minya
- New Valley
- Beni Suweif
- Port Said
- South Sinai
- Damietta
- North Sinai
- Qena
- Kafr el-Sheikh
- Mer Rouge
- Sohag
- Matruh