أوقات الصلاة في الرمادي ـ جمهورية العراق
أهم المدن في الرمادي ـ جمهورية العراق
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرمادي | 03:27 | 05:07 | 12:13 | 15:57 | 19:18 | 20:51 |
| الفلوجة | 03:26 | 05:06 | 12:11 | 15:55 | 19:16 | 20:49 |
| هيت | 03:28 | 05:09 | 12:15 | 15:59 | 19:20 | 20:54 |
| حديثة | 03:28 | 05:09 | 12:16 | 16:02 | 19:23 | 20:58 |
| عنه الجديدة | 03:28 | 05:10 | 12:18 | 16:04 | 19:25 | 21:01 |
| الرطبة | 03:41 | 05:20 | 12:25 | 16:08 | 19:29 | 21:02 |
| عنة القديمة | 03:28 | 05:10 | 12:18 | 16:05 | 19:26 | 21:01 |
| راوة | 03:28 | 05:10 | 12:18 | 16:05 | 19:26 | 21:01 |
| البو عيثة | 03:27 | 05:07 | 12:12 | 15:57 | 19:18 | 20:51 |
| حي الاكراد | 03:27 | 05:07 | 12:13 | 15:57 | 19:18 | 20:51 |
| حاج احمد كريم | 03:28 | 05:09 | 12:14 | 15:59 | 19:20 | 20:54 |
| حي الاسكان | 03:27 | 05:07 | 12:13 | 15:57 | 19:18 | 20:51 |
| ابو الرمان | 03:35 | 05:14 | 12:19 | 16:02 | 19:22 | 20:55 |
| القادسية | 03:28 | 05:09 | 12:15 | 15:59 | 19:20 | 20:54 |
| حي الثيلة | 03:32 | 05:14 | 12:22 | 16:08 | 19:29 | 21:05 |
| الحقلانية الغربية | 03:28 | 05:09 | 12:16 | 16:02 | 19:23 | 20:58 |
| العزيزية | 03:27 | 05:07 | 12:13 | 15:57 | 19:18 | 20:51 |
| العوج | 03:35 | 05:14 | 12:19 | 16:02 | 19:23 | 20:56 |
| حي الاندلس | 03:27 | 05:07 | 12:13 | 15:57 | 19:18 | 20:51 |
| Al ‘Amrīyah | 03:28 | 05:10 | 12:18 | 16:05 | 19:26 | 21:02 |
جميع المدن في الرمادي
- ابو الرمان
- Abū Naml
- Al ‘Amrīyah
- حي الاندلس
- العوج
- العزيزية
- الفلوجة
- الحقلانية الغربية
- حي الثيلة
- القادسية
- البو عيثة
- ‘Alī al Aḩmad
- عنه الجديدة
- عنة القديمة
- الرطبة
- حديثة
- حاج احمد كريم
- حي الاكراد
- هيت
- جديدة عرعر
- كيلو ١٦٠
- شجرية
- قرية ابو منطار
- قرية البو عساف
- الرمادي
- راوة
- حي الاسكان
دول وبلدان أخرى
ولايات جمهورية العراق
- الرمادي
- السماوە
- الديوانية
- محافظة النجف الأشرف
- محافظة أربيل
- أمانة العاصمة
- البصرة
- الحلّة
- الناصرية
- بعقوبة
- دهوك
- Halabja Governorate
- كربلاء
- محافظة كركوك
- العمارە
- الموصل
- محافظة صلاح الدين
- محافظة السليمانية
- محافظة واسط