أوقات الصلاة في دهوك ـ جمهورية العراق
أهم المدن في دهوك ـ جمهورية العراق
| المدينة | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دهوك | 05:49 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:13 | 18:39 |
| سينة | 05:49 | 07:20 | 12:16 | 14:54 | 17:13 | 18:39 |
| زاخو | 05:51 | 07:23 | 12:18 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| باتيفا | 05:49 | 07:21 | 12:17 | 14:53 | 17:12 | 18:39 |
| بيدار | 05:51 | 07:23 | 12:18 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| بلديشا | 05:49 | 07:21 | 12:16 | 14:53 | 17:12 | 18:39 |
| Kumelgeha Merîna | 05:50 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| Binêxrê | 05:50 | 07:22 | 12:17 | 14:53 | 17:13 | 18:40 |
| Nizārkī | 05:49 | 07:20 | 12:16 | 14:53 | 17:13 | 18:39 |
| محمدي | 05:51 | 07:23 | 12:18 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| اشكفتي ماره | 05:51 | 07:22 | 12:18 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| كرماوه محمد آغا | 05:50 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
| حمجيكي | 05:50 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:13 | 18:40 |
| شخكي | 05:49 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:13 | 18:39 |
| دايرابون | 05:52 | 07:23 | 12:19 | 14:55 | 17:15 | 18:41 |
| زيوه براموس | 05:48 | 07:20 | 12:16 | 14:52 | 17:11 | 18:38 |
| كاري بهين | 05:49 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| Aytūt | 05:49 | 07:20 | 12:16 | 14:53 | 17:13 | 18:39 |
| Kibrtū | 05:49 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
| Kānī Aspī | 05:50 | 07:21 | 12:17 | 14:54 | 17:14 | 18:40 |
جميع المدن في دهوك
- اشكفتي ماره
- Aytūt
- باتيفا
- بيدار
- بلديشا
- Binêxrê
- دايرابون
- دهوك
- حمجيكي
- Kānī Aspī
- كاري بهين
- كرماوه محمد آغا
- Kibrtū
- Kumelgeha Merîna
- Miskī
- محمدي
- Nizārkī
- سردشت
- شخكي
- سينة
- زاويتة
- زاخو
- زيوه براموس
دول وبلدان أخرى
ولايات جمهورية العراق
- Halabja Governorate
- أمانة العاصمة
- البصرة
- الحلّة
- الديوانية
- الرمادي
- السماوە
- العمارە
- الموصل
- الناصرية
- بعقوبة
- دهوك
- كربلاء
- محافظة أربيل
- محافظة السليمانية
- محافظة النجف الأشرف
- محافظة صلاح الدين
- محافظة كركوك
- محافظة واسط