Prayer Times in Rutana, Burundi
Top cities in Rutana, Burundi
City | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
Rutana | 04:43 | 05:59 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:08 |
Rutare | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:07 |
Murembera | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:06 |
Kigogo | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:17 | 17:59 | 19:07 |
Kwibimba | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:06 |
Ngemwe | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:07 |
Murwanzu | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:17 | 17:58 | 19:06 |
Muntwana | 04:42 | 05:58 | 11:58 | 15:18 | 17:59 | 19:07 |
Gitega | 04:43 | 05:59 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:08 |
SOS Children's Village Rutana | 04:43 | 05:59 | 11:59 | 15:19 | 18:00 | 19:08 |
Other states & countries
States of the Burundi
- Bubanza
- Bujumbura Mairie
- Bujumbura Rural
- Bururi
- Cankuzo
- Cibitoke
- Gitega
- Karuzi
- Kayanza
- Kirundo
- Makamba
- Muramvya
- Muyinga
- Mwaro
- Ngozi
- Rumonge
- Rutana
- Ruyigi